Melaten-Friedhof (Gräber): Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{Gräberliste Tabellenkopf}} | {{Gräberliste Tabellenkopf}} | ||
{{Gräberliste | name = Dirk Bach | tod = 2012 | funktion = Moderator, Komiker | lage = Lit. C an Flur 14 (J) | lat = 50.937933 | lon = 6.918147 | bild = Grab von Dirk Bach.jpg }} | {{Gräberliste | name = Dirk Bach | tod = 2012 | funktion = Moderator, Komiker | lage = Lit. C an Flur 14 (J) | lat = 50.937933 | lon = 6.918147 | bild = Grab von Dirk Bach.jpg }} | ||
+ | {{Gräberliste | ||
+ | | name = Josef Bayer | ||
+ | | tod =1936 | ||
+ | | funktion = Arzt, Heimatschriftsteller | ||
+ | | lage = Lit. V zwischen Lit. C und Lit. D | ||
+ | | lat = | ||
+ | | lon = | ||
+ | | bild = | ||
+ | }} | ||
{{Gräberliste | name = Erika Berger | tod = 2016 | funktion = Moderatorin | lage = Flur 4 (O)| lat = | lon = | bild = Erika Berger-Grab.jpg}} | {{Gräberliste | name = Erika Berger | tod = 2016 | funktion = Moderatorin | lage = Flur 4 (O)| lat = | lon = | bild = Erika Berger-Grab.jpg}} | ||
{{Gräberliste | {{Gräberliste | ||
Zeile 14: | Zeile 23: | ||
}} | }} | ||
{{Gräberliste | name = Hans Böckler | tod = 1951 | funktion = deutscher Politiker und Gewerkschaftsfunktionär | lage = Flur 60a | lat = | lon = | bild = Grab von Hans Böckler.jpg }} | {{Gräberliste | name = Hans Böckler | tod = 1951 | funktion = deutscher Politiker und Gewerkschaftsfunktionär | lage = Flur 60a | lat = | lon = | bild = Grab von Hans Böckler.jpg }} | ||
+ | {{Gräberliste | ||
+ | | name = Albrecht Bodde | ||
+ | | tod =1962 | ||
+ | | funktion = Karnevalist | ||
+ | | lage = Flur 12 (G) | ||
+ | | lat = | ||
+ | | lon = | ||
+ | | bild = | ||
+ | }} | ||
{{Gräberliste | name = Theo Burauen | tod = 1987 | funktion = [[Oberbürgermeister der Stadt Köln]] (1956 bis 1973) | lage = MA zwischen Lit. G und Lit. R| lat = 50.939616 | lon = 6.920791 | bild = Grab von Theo Burauen.jpg }} | {{Gräberliste | name = Theo Burauen | tod = 1987 | funktion = [[Oberbürgermeister der Stadt Köln]] (1956 bis 1973) | lage = MA zwischen Lit. G und Lit. R| lat = 50.939616 | lon = 6.920791 | bild = Grab von Theo Burauen.jpg }} | ||
{{Gräberliste | name = Norbert Burger | tod = 2012 | funktion = [[Oberbürgermeister der Stadt Köln]] (1980 bis 1999) | lage = MA an der alten Trauerhalle | lat = | lon = | bild = Grab von Norbert Burger.jpg }} | {{Gräberliste | name = Norbert Burger | tod = 2012 | funktion = [[Oberbürgermeister der Stadt Köln]] (1980 bis 1999) | lage = MA an der alten Trauerhalle | lat = | lon = | bild = Grab von Norbert Burger.jpg }} | ||
Zeile 19: | Zeile 37: | ||
{{Gräberliste | name = Wilhelm Ludwig Deichmann | tod = 1876 | funktion = Bankier | lage = MA zwischen HWG und Lit. P | lat = | lon = | bild = Grab von Wilhelm Ludwig Deichmann.jpg }} | {{Gräberliste | name = Wilhelm Ludwig Deichmann | tod = 1876 | funktion = Bankier | lage = MA zwischen HWG und Lit. P | lat = | lon = | bild = Grab von Wilhelm Ludwig Deichmann.jpg }} | ||
{{Gräberliste | name = René Deltgen | tod = 1979 | funktion = Schauspieler | lage = Lit. D | lat = | lon = | bild = }} | {{Gräberliste | name = René Deltgen | tod = 1979 | funktion = Schauspieler | lage = Lit. D | lat = | lon = | bild = }} | ||
+ | {{Gräberliste | ||
+ | | name = Robert Esser | ||
+ | | tod =1920 | ||
+ | | funktion = Jurist | ||
+ | | lage = Flur 76 | ||
+ | | lat = | ||
+ | | lon = | ||
+ | | bild = | ||
+ | }} | ||
{{Gräberliste | name = Peter Joseph Früh | tod = 1915 | funktion = Begründer des Kölner Markenbiers "Früh Kölsch" | lage = Flur 72a | lat = | lon = | bild = Grab von Peter Joseph Früh.jpg }} | {{Gräberliste | name = Peter Joseph Früh | tod = 1915 | funktion = Begründer des Kölner Markenbiers "Früh Kölsch" | lage = Flur 72a | lat = | lon = | bild = Grab von Peter Joseph Früh.jpg }} | ||
+ | {{Gräberliste | ||
+ | | name = Ludwig Gies | ||
+ | | tod =1966 | ||
+ | | funktion = Bildhauer | ||
+ | | lage = Flur 44 | ||
+ | | lat = | ||
+ | | lon = | ||
+ | | bild = | ||
+ | }} | ||
{{Gräberliste | name = Josef Haubrich | tod = 1961 | funktion = Jurist, Kunstsammler und Kunstmäzen | lage = Flur 72a | lat = | lon = | bild = }} | {{Gräberliste | name = Josef Haubrich | tod = 1961 | funktion = Jurist, Kunstsammler und Kunstmäzen | lage = Flur 72a | lat = | lon = | bild = }} | ||
{{Gräberliste | {{Gräberliste | ||
Zeile 35: | Zeile 71: | ||
| funktion = Arzt | | funktion = Arzt | ||
| lage = Flur 60a | | lage = Flur 60a | ||
+ | | lat = | ||
+ | | lon = | ||
+ | | bild = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Gräberliste | ||
+ | | name = Marie Hüllenkremer | ||
+ | | tod = 2004 | ||
+ | | funktion = Kulturdezernentin der Stadt Köln | ||
+ | | lage = Lit. O zwischen Lit. L und Lit. M | ||
| lat = | | lat = | ||
| lon = | | lon = | ||
Zeile 70: | Zeile 115: | ||
| funktion = Maler und Architekt | | funktion = Maler und Architekt | ||
| lage = Flur 45 | | lage = Flur 45 | ||
+ | | lat = | ||
+ | | lon = | ||
+ | | bild = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Gräberliste | ||
+ | | name = Vincenz Statz | ||
+ | | tod =1898 | ||
+ | | funktion = Architekt und Bildhauer | ||
+ | | lage = MA zwischen Lit. V und Lit. W | ||
| lat = | | lat = | ||
| lon = | | lon = | ||
Zeile 77: | Zeile 131: | ||
{{Gräberliste | name = Gisela Uhlen | tod = 2007 | funktion = Schauspielerin | lage = Lit. D | lat = | lon = | bild = }} | {{Gräberliste | name = Gisela Uhlen | tod = 2007 | funktion = Schauspielerin | lage = Lit. D | lat = | lon = | bild = }} | ||
{{Gräberliste | name = Klaus Ulonska | tod = 2015 | funktion = Sportler | lage = HWG zwischen Lit. M und Lit. T| lat = | lon = | bild = }} | {{Gräberliste | name = Klaus Ulonska | tod = 2015 | funktion = Sportler | lage = HWG zwischen Lit. M und Lit. T| lat = | lon = | bild = }} | ||
+ | {{Gräberliste | ||
+ | | name = Julius Vorster | ||
+ | | tod =1876 | ||
+ | | funktion = Unternehmer | ||
+ | | lage = MA zwischen Lit. P und Lit. Q | ||
+ | | lat = | ||
+ | | lon = | ||
+ | | bild = | ||
+ | }} | ||
{{Gräberliste | name = Guido Westerwelle | tod = 2016 | funktion = Politiker | lage = MA zwischen HWG und Lit. O| lat = 50.939502 | lon = 6.918021 | bild = Grab von Guido Westerwelle.jpg }} | {{Gräberliste | name = Guido Westerwelle | tod = 2016 | funktion = Politiker | lage = MA zwischen HWG und Lit. O| lat = 50.939502 | lon = 6.918021 | bild = Grab von Guido Westerwelle.jpg }} | ||
{{Gräberliste | name = Hans-Jürgen Wischnewski | tod = 2005 | funktion = Politiker | lage = Flur 3 in N | lat = 50.938029 | lon = 6.917082 | bild = }} | {{Gräberliste | name = Hans-Jürgen Wischnewski | tod = 2005 | funktion = Politiker | lage = Flur 3 in N | lat = 50.938029 | lon = 6.917082 | bild = }} | ||
− | |||
{{Gräberliste | {{Gräberliste | ||
| name = Adam Wrede | | name = Adam Wrede | ||
Zeile 85: | Zeile 147: | ||
| funktion = Kunsthistoriker und Heimatforscher | | funktion = Kunsthistoriker und Heimatforscher | ||
| lage = Flur 79 | | lage = Flur 79 | ||
+ | | lat = | ||
+ | | lon = | ||
+ | | bild = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Gräberliste | ||
+ | | name = Franz Wüllner | ||
+ | | tod =1902 | ||
+ | | funktion = Komponist, Dirigent | ||
+ | | lage = Flur 82 | ||
| lat = | | lat = | ||
| lon = | | lon = |
Version vom 19. Januar 2020, 17:46 Uhr
Gräberliste von Persönlichkeiten auf dem Melaten-Friedhof
HWG = östlicher Hauptweg; MA = Ost-West-Achse (Mittelachse, volkstümlich genannt Millionenallee wegen der zahlreichen aufwendigen Grabstellen von Prominenten); Lit. (Littera = Buchstabe) = Weg-Kennzeichnung; E(1-20) = Flur auf dem alten Ehrenfelder Friedhof. nun Teil des Melaten-Friedhofs
Name | gestorben | Funktion | Grablage | Koordinaten | Foto |
---|---|---|---|---|---|
Dirk Bach | 2012 | Moderator, Komiker | Lit. C an Flur 14 (J) | |
|
Josef Bayer | 1936 | Arzt, Heimatschriftsteller | Lit. V zwischen Lit. C und Lit. D | ||
Erika Berger | 2016 | Moderatorin | Flur 4 (O) | ||
Friedrich Blumberger | 1919 | Pädagoge und Schriftsteller | Flur 78 | ||
Hans Böckler | 1951 | deutscher Politiker und Gewerkschaftsfunktionär | Flur 60a | ||
Albrecht Bodde | 1962 | Karnevalist | Flur 12 (G) | ||
Theo Burauen | 1987 | Oberbürgermeister der Stadt Köln (1956 bis 1973) | MA zwischen Lit. G und Lit. R | |
|
Norbert Burger | 2012 | Oberbürgermeister der Stadt Köln (1980 bis 1999) | MA an der alten Trauerhalle | ||
Franz Julius Albertus Clouth | 1910 | Unternehmer | MA zwischen HWG und Lit. G | ||
Wilhelm Ludwig Deichmann | 1876 | Bankier | MA zwischen HWG und Lit. P | ||
René Deltgen | 1979 | Schauspieler | Lit. D | ||
Robert Esser | 1920 | Jurist | Flur 76 | ||
Peter Joseph Früh | 1915 | Begründer des Kölner Markenbiers "Früh Kölsch" | Flur 72a | ||
Ludwig Gies | 1966 | Bildhauer | Flur 44 | ||
Josef Haubrich | 1961 | Jurist, Kunstsammler und Kunstmäzen | Flur 72a | ||
Heinrich Maria Heimsoeth | 1887 | 1. Präsident des Rheinischen Appellationsgerichthofes | HWG zwischen Lit. M und Lit. T | ||
Heinrich Hochhaus | 1916 | Arzt | Flur 60a | ||
Marie Hüllenkremer | 2004 | Kulturdezernentin der Stadt Köln | Lit. O zwischen Lit. L und Lit. M | ||
Reiner Josef Anton von Klespé | 1818 | Bürgermeister von Köln | Lit. D zwischen Lit. H und Lit. J | ||
Heinz Günther Konsalik | 1999 | Schriftsteller | Flur 69a | ||
Hildegard Krekel | 2013 | Schauspielerin | Flur 19 (D) | ||
Willy Millowitsch | 1999 | Schauspieler | Flur 72a | |
|
John van Nes Ziegler | 2006 | Oberbürgermeister der Stadt Köln (1973 bis 1980) | MA zwischen Lit. R und Lit. G | ||
Heinrich Pachl | 2012 | Kabarettist | Flur 76a | ||
Gunther Philipp | 2003 | Schauspieler | Lit. D | ||
Gerhard vom Rath | 1888 | Geologe | HWG zwischen Lit. E und Lit. F | ||
Eugen Adolf Rautenstrauch | 1900 | Spender des Rautenstrauch-Joest-Museums | MA zwischen HWG und Lit. P | ||
Heinrich Reissdorf | 1901 | Gründer der Reissdorf-Kölschbrauerei | Flur 72 | ||
Carl Rüdell | 1939 | Maler und Architekt | Flur 45 | ||
Vincenz Statz | 1898 | Architekt und Bildhauer | MA zwischen Lit. V und Lit. W | ||
Rolf Stommelen | 1983 | Autorennfahrer | Flur 72 | ||
Gisela Uhlen | 2007 | Schauspielerin | Lit. D | ||
Klaus Ulonska | 2015 | Sportler | HWG zwischen Lit. M und Lit. T | ||
Julius Vorster | 1876 | Unternehmer | MA zwischen Lit. P und Lit. Q | ||
Guido Westerwelle | 2016 | Politiker | MA zwischen HWG und Lit. O | |
|
Hans-Jürgen Wischnewski | 2005 | Politiker | Flur 3 in N | |
|
Adam Wrede | 1960 | Kunsthistoriker und Heimatforscher | Flur 79 | ||
Franz Wüllner | 1902 | Komponist, Dirigent | Flur 82 | ||