Kölner Verkehrs-Betriebe AG: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
K (KatFix) |
Soniee (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die '''Kölner Verkehrs-Betriebe AG''' (kurz '''KVB''') ist die Betreibergesellschaft der meisten [[ | + | Die '''Kölner Verkehrs-Betriebe AG''' (kurz '''KVB''') ist die Betreibergesellschaft der meisten Kölner [[Buslinie|Bus]]- und Bahnlinien. Auch die ''Kölner Seilbahn-Gesellschaft mbH'', die die [[Rheinseilbahn]] betreibt ist eine Tochtergesellschaft der KVB. Die KVB betreibt in [[Köln]] elf Bahn- sowie 44 Buslinien. |
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
− | [[1950]] | + | [[1950]] bis [[1959]] gab es ein kurzes Gastspiel des [[Oberleitungsbus]]ses in Köln. |
== Stadtbahn-Linien == | == Stadtbahn-Linien == | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
== Tarife == | == Tarife == | ||
=== Fahrpreise für Erwachsene === | === Fahrpreise für Erwachsene === | ||
− | Köln und Bonn haben die höchsten Fahrpreise Deutschlands. Das Einzelticket kostet seit dem 1.1.2012 2,60 €, die Kurzstrecke | + | Köln und Bonn haben die höchsten Fahrpreise Deutschlands. Das Einzelticket kostet seit dem 1.1.2012 2,60 €, die Kurzstrecke 1,80 €. Absoluter Rekord ist das Tagesticket mit 7,50 €. Das Gruppen-Tagesticket gilt erst ab 9 Uhr und kostet 11,10 €. Die Wochenkarte schlägt mit 21,60 € zu Buche. |
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.kvb-koeln.de/ Webseite der Kölner Verkehrs-Betriebe AG] | * [http://www.kvb-koeln.de/ Webseite der Kölner Verkehrs-Betriebe AG] | ||
* [http://auskunft.kvb-koeln.de/ Fahrplanauskunft des VRS] | * [http://auskunft.kvb-koeln.de/ Fahrplanauskunft des VRS] | ||
− | |||
* [http://www.vrsinfo.de/fileadmin/Dateien/downloadcenter/VRS_Preistabelle_2012.pdf Preistabelle 2012] | * [http://www.vrsinfo.de/fileadmin/Dateien/downloadcenter/VRS_Preistabelle_2012.pdf Preistabelle 2012] | ||
+ | * [http://myhandyticket.de/ Informationen zum Handyticket] | ||
[[Kategorie:ÖPNV]] | [[Kategorie:ÖPNV]] | ||
[[Kategorie:Unternehmen (Verkehr)]] | [[Kategorie:Unternehmen (Verkehr)]] |
Version vom 16. März 2012, 17:01 Uhr
Die Kölner Verkehrs-Betriebe AG (kurz KVB) ist die Betreibergesellschaft der meisten Kölner Bus- und Bahnlinien. Auch die Kölner Seilbahn-Gesellschaft mbH, die die Rheinseilbahn betreibt ist eine Tochtergesellschaft der KVB. Die KVB betreibt in Köln elf Bahn- sowie 44 Buslinien.
Inhaltsverzeichnis |
Geschichte
1950 bis 1959 gab es ein kurzes Gastspiel des Oberleitungsbusses in Köln.
Stadtbahn-Linien
Tarife
Fahrpreise für Erwachsene
Köln und Bonn haben die höchsten Fahrpreise Deutschlands. Das Einzelticket kostet seit dem 1.1.2012 2,60 €, die Kurzstrecke 1,80 €. Absoluter Rekord ist das Tagesticket mit 7,50 €. Das Gruppen-Tagesticket gilt erst ab 9 Uhr und kostet 11,10 €. Die Wochenkarte schlägt mit 21,60 € zu Buche.