Neustadt-Nord: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(→Weblinks: Vorlage Link zu Stadtteilseite eingefügt) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Bild=Innenstadt_Stadtteil_Neustadt-Nord.jpg | |Bild=Innenstadt_Stadtteil_Neustadt-Nord.jpg | ||
|Fläche=3,50 | |Fläche=3,50 | ||
− | |Einwohner=28. | + | |Einwohner=28.512 |
− | |Einwohner_Stand=31.12. | + | |Einwohner_Stand=31.12.2010 |
− | |Bevölkerungsdichte=8. | + | |Bevölkerungsdichte=8.154 |
|Eingemeindung=- | |Eingemeindung=- | ||
|Stadtbezirk=Innenstadt | |Stadtbezirk=Innenstadt | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Stadtteilnummer=104 | |Stadtteilnummer=104 | ||
}} | }} | ||
− | '''Neustadt-Nord''' ist ein Stadtteil von [[Köln]]. | + | '''Neustadt-Nord''' ist ein Stadtteil im [[Stadtbezirk Innenstadt]] von [[Köln]]. |
== Informationen == | == Informationen == | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
== Sehenswertes == | == Sehenswertes == | ||
+ | [[Datei:MediaPark Köln Neustadt-Nord Pan273-76.jpg|thumb|225px|[[MediaPark]]]] | ||
+ | |||
=== Orte === | === Orte === | ||
* [[Mediapark]] | * [[Mediapark]] | ||
+ | * [[Belgisches Viertel]] | ||
+ | * [[Skulpturenpark Köln]] | ||
+ | |||
=== Bauten === | === Bauten === | ||
* [[Colonius]] | * [[Colonius]] | ||
+ | |||
+ | == Ausgehen == | ||
+ | === Diskotheken === | ||
+ | * [[Nachtschicht]] | ||
+ | |||
+ | == Bilder == | ||
+ | * {{Bilder}} | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 26: | Zeile 38: | ||
[[Kategorie:Stadtteil]] | [[Kategorie:Stadtteil]] | ||
+ | [[Category:Neustadt-Nord| ]] |
Aktuelle Version vom 14. Februar 2019, 19:47 Uhr
Neustadt-Nord (104) | |
---|---|
Neustadt-Nord in Zahlen | |
Stadtbezirk | Innenstadt (1) |
Fläche | 3,50 km² |
Einwohner | 28.512 (Stand: 31.12.2010) |
Bevölkerungsdichte | 8.154 Einwohner/km² |
Eingemeindung | - |
Neustadt-Nord ist ein Stadtteil im Stadtbezirk Innenstadt von Köln.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Informationen
[Bearbeiten] Lage
Der Stadtteil Neustadt-Nord liegt im Zentrum der Stadt Köln im Stadtbezirk Innenstadt. Die Neustadt ist durch die Ringe im Osten von der Altstadt getrennt. Die Innere Kanalstraße bzw. die Universitätsstraße entlang des Inneren Grüngürtel trennen die Neustadt vom restlichen Köln. Die faktische Grenze zwischen Neustadt-Nord und Neustadt-Süd liegt auf der Aachener Straße. Die Neustadt-Nord grenzt im Westen und Nordwesten an Ehrenfeld, Neuehrenfeld, Nippes und Niehl.