Gremberghoven: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(+Kat) |
|||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
=== Lage === | === Lage === | ||
Grembergoven grenzt im Norden an [[Humboldt/Gremberg]] und [[Ostheim]], im Osten an [[Rath/Heumar]] und [[Eil]], im Südosten an [[Finkenberg]], im Süden an [[Porz]] und im Westen an [[Ensen]] und [[Westhoven]]. | Grembergoven grenzt im Norden an [[Humboldt/Gremberg]] und [[Ostheim]], im Osten an [[Rath/Heumar]] und [[Eil]], im Südosten an [[Finkenberg]], im Süden an [[Porz]] und im Westen an [[Ensen]] und [[Westhoven]]. | ||
| + | |||
| + | == Bilder == | ||
| + | * {{Bilder}} | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Version vom 14. Februar 2019, 19:44 Uhr
| Gremberghoven (704) | |
|---|---|
| Gremberghoven in Zahlen | |
| Stadtbezirk | Porz (7) |
| Fläche | 5,83 km² |
| Einwohner | 2.977 (Stand: 31.12.2007) |
| Bevölkerungsdichte | 511 Einwohner/km² |
| Eingemeindung | 1. Januar 1975 |
Gremberghoven ist ein Stadtteil im Südwesten von Köln.
Inhaltsverzeichnis |
Informationen
Lage
Grembergoven grenzt im Norden an Humboldt/Gremberg und Ostheim, im Osten an Rath/Heumar und Eil, im Südosten an Finkenberg, im Süden an Porz und im Westen an Ensen und Westhoven.
Bilder
Weblinks
Offizielle Website der Stadt Köln zum Stadtteil Gremberghoven