Schmiedegasse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(Kategorisierung entfernt, passiert automatisch) |
K (Link eingefügt) |
||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
* [[Neue Kempener Straße]] | * [[Neue Kempener Straße]] | ||
* [[Vulkanstraße]] | * [[Vulkanstraße]] | ||
| + | |||
| + | == Weblinks == | ||
| + | *[http://www.bilderbuch-koeln.de/Suche?q=schmiedegasse Einträge zur Jesuitengasse auf bilderbuch-koeln.de] | ||
[[Kategorie:Straße S]] | [[Kategorie:Straße S]] | ||
Version vom 23. April 2016, 15:12 Uhr
| Bild | ||
|---|---|---|
| Das Bild fehlt leider noch. | ||
| Lage | ||
| ||
| Informationen | ||
| Straßennummer: | unbekannt | |
| PLZ: | 50737 | |
| Stadtteil: | Weidenpesch | |
| von: | Etzelstraße | |
| bis: | Neusser Straße | |
| Länge: | unbekannt | |
| Stand | ||
| 23.04.2016 | ||
Die Schmiedegasse ist eine Straße in Weidenpesch.
Inhaltsverzeichnis |
Lage
Der westliche Abschnitt der Straße verläuft genau zwischen dem nördlichen und dem südlichen Teil des Nordfriedhofs und endet in einem kleinen Kreisverkehr. Der östliche Abschnitt fürht an der Kapelle Madonna im Grünen entlang und mündet in die Neusser Straße ein.
ÖPNV
| |
Nebenstraßen
- Amboßstraße
- Feuerstraße
- Guntherstraße
- Jesuitengasse
- Leuthenstraße
- Merheimer Straße
- Neue Kempener Straße
- Vulkanstraße