Hohenzollernring: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(aktualisiert) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Infobox Straße |
+ | | lat = 50.93906 | ||
+ | | lon = 6.93957 | ||
+ | | z = | ||
+ | | bild = | ||
+ | | plz1 = 50672 | ||
+ | | plz2 = 50674 | ||
+ | | plz3 = | ||
+ | | plz4 = | ||
+ | | plz5 = | ||
+ | | stadtteil1 = Neustadt-Nord | ||
+ | | stadtteil2 = | ||
+ | | stadtteil3 = | ||
+ | | stadtteil4 = | ||
+ | | stadtteil5 = | ||
+ | | von = Kaiser-Wilhelm-Ring | ||
+ | | bis = Habsburgerring | ||
+ | | laenge = | ||
+ | | nummer = | ||
+ | }} | ||
Der '''Hohenzollernring''' ist eine Straße im Westen der [[Köln|Kölner]] [[Innenstadt]]. Er ist Teil [[Ringe|Kölner Ringstraße]] und trennt damit die Stadtteile [[Altstadt-Nord]] und [[Neustadt-Nord]]. | Der '''Hohenzollernring''' ist eine Straße im Westen der [[Köln|Kölner]] [[Innenstadt]]. Er ist Teil [[Ringe|Kölner Ringstraße]] und trennt damit die Stadtteile [[Altstadt-Nord]] und [[Neustadt-Nord]]. | ||
Version vom 16. Mai 2016, 19:41 Uhr
Bild | ||
---|---|---|
Das Bild fehlt leider noch. | ||
Lage | ||
| ||
Informationen | ||
Straßennummer: | unbekannt | |
PLZ: | 50672, 50674 | |
Stadtteil: | Neustadt-Nord | |
von: | Kaiser-Wilhelm-Ring | |
bis: | Habsburgerring | |
Länge: | unbekannt | |
Stand | ||
16.05.2016 |
Der Hohenzollernring ist eine Straße im Westen der Kölner Innenstadt. Er ist Teil Kölner Ringstraße und trennt damit die Stadtteile Altstadt-Nord und Neustadt-Nord.
Inhaltsverzeichnis |
Lage
Verlauf
Der Hohenzollernring verläuft zwischen Aachener Straße/Rudolfplatz, wo er zum Habsburgerring wird und Gereonshof/Bismarckstraße, wo er in den Kaiser-Wilhelm-Ring mündet. Dabei kreuzt er den Friesenplatz, die Flandrische Straße, Maastrichter Straße, Limburger Straße, Palmstraße und Im Klapperhof.
Hausnummern
- 22-24
- Filmpalast, ehemaliges Kino
- 60
- Rex am Ring, Kino
ÖPNV
Ein Tunnel der KVB verläuft unterhalb des Hohenzollernringes.
nächste Haltestelle: Friesenplatz |
nächste Haltestelle: Rudolfplatz |