Oberbürgermeister der Stadt Köln
Aus KoelnWiki
Version vom 14. April 2016, 15:50 Uhr von Supercoach (Diskussion | Beiträge)
Der Oberbürgermeister ist das höchste Amt, was die Stadt zu vergeben hat. Er leitet die Stadtratssitzungen und repräsentiert. Außerdem ist er Chef der Stadtverwaltung. Seit 1842 sind die Kölner Oberbürgermeister geborene Mitglieder im Vorstand des Zentral-Dombau-Verein zu Köln von 1842.
Oberbürgermeister seit 1815
Amtszeit | Bürgermeister / Lebensdaten | Partei | Anmerkungen |
---|---|---|---|
15.01.1814–11.05.1815 | Johann Jakob von Wittgenstein (1754–1823) | Bürgermeister | |
11.05.1815–31.08.1819 | Karl Josef von Mylius (1778–1838) | kommissarisch | |
01.09.1819–08.11.1823 | Franz Rudolf von Monschaw (1760–1851) | ||
08.11.1823–08.11.1848 | Johann Adolph Steinberger (1777–1866) | bis heute dienstlängster Kölner Oberbürgermeister | |
18.11.1848–28.02.1851 | Friedrich Wilhelm Graeff (1803–1885) | kommissarisch | |
27.05.1851–27.05.1863 | Hermann Joseph Stupp (1793–1870) | galt als liberal | |
29.05.1863–29.05.1875 | Alexander Bachem (1806–1878) | galt als sozial-dem. | 1847–1857 Oberbürgermeister der Stadt Koblenz |
05.06.1875–09.12.1885 | Dr. jur. Hermann Heinrich Becker (1820–1885) | Deutsche Fortschrittspartei | 1871–1872 Oberbürgermeister der Stadt Dortmund |
01.06.1886–14.09.1907 | Friedrich Wilhelm von Becker (1835–1924) | galt als konservativ | 1876–1886 Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf |
01.10.1907–08.08.1917 | Max Wallraf (1859–1941) | Deutschnationale Volkspartei | |
18.10.1917–13.03.1933 | Dr. Dr. h. c. Konrad Adenauer (1876–1967) | Deutsche Zentrumspartei | |
13.03.1933–08.12.1936 | Günter Riesen (1892–1951) | NSDAP | kommissarisch bis 9. Nov. 1933 |
20.01.1937–26.11.1940 | Karl Georg Schmidt (1904–1940) | NSDAP | |
03.01.1941–20.06.1944 | Peter Winkelnkemper (1902–1944) | NSDAP | |
20.06.1944–06.03.1945 | Robert Brandes (1899–1987) | NSDAP | kommissarisch, rechtsrheinisch bis April 1945 |
16.03.1945–04.05.1945 | Dr. Willi Suth (1881–1956) | CDU | Leiter der Stadtverwaltung |
04.05.1945–06.10.1945 | Dr. Dr. h. c. Konrad Adenauer (1876–1967) | CDU | zweite Amtszeit |
06.10.1945–20.11.1945 | Dr. Willi Suth (1881–1956) | CDU | kommissarisch, zweite Amtszeit |
20.11.1945–31.05.1948 | Hermann Pünder (1888–1976) | CDU | Einführung der Kölnischen Stadtverfassung am 7. März 1946 |
01.06.1948–15.11.1948 | Dr. Ernst Schwering (1886–1962) | CDU | |
15.11.1948–09.12.1949 | Robert Görlinger (1888–1954) | SPD | Losentscheid nach Patt bei Wahl im Stadtrat |
09.12.1949–23.11.1950 | Dr. Ernst Schwering (1886–1962) | CDU | zweite Amtszeit |
23.11.1950–08.11.1951 | Robert Görlinger (1888–1954) | SPD | |
08.11.1951–09.11.1956 | Dr. Ernst Schwering (1886–1962) | CDU | dritte Amtszeit |
09.11.1956–17.12.1973 | Theo Burauen (1906–1987) | SPD | |
20.12.1973–28.10.1980 | John van Nes Ziegler (1921–2006) | SPD | |
28.10.1980–30.09.1999 | Norbert Burger (1932–2012) | SPD | |
01.10.1999–17.03.2000 | Harry Blum (1944–2000) | CDU | erster direkt gewählter Oberbürgermeister |
20.09.2000–20.10.2009 | Fritz Schramma (* 1947) | CDU | 2003 in schwarz-grüner Koalition |
21.10.2009–20.10.2015 | Jürgen Roters (* 1949) | SPD | vormaliger Polizeipräsident und Regierungspräsident |
22.10.2015– amtierend | Henriette Reker (* 1956) | parteilos | erste Oberbürgermeisterin Kölns |
Oberstadtdirektoren 1946–1999
1946–1953: | Dr. Willi Suth |
1953–1965: | Dr. Max Adenauer |
1965–1977: | Prof. Dr. Heinz Mohnen |
1977–1989: | Kurt Rossa |
1989–1998: | Lothar Ruschmeier |
1998–1999: | Klaus Heugel |