Ensen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
Soniee (Diskussion | Beiträge) K |
|||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
}} | }} | ||
'''Ensen''' ist ein Stadtteil [[Köln]]s, welcher im [[Stadtbezirk Porz]] liegt. | '''Ensen''' ist ein Stadtteil [[Köln]]s, welcher im [[Stadtbezirk Porz]] liegt. | ||
| + | |||
| + | == Bilder == | ||
| + | * {{Bilder}} | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Version vom 14. Februar 2019, 19:44 Uhr
| Ensen (703) | |
|---|---|
| Ensen in Zahlen | |
| Stadtbezirk | Porz (7) |
| Fläche | 1,62 km² |
| Einwohner | 6.876 (Stand: 31.12.2007) |
| Bevölkerungsdichte | 4.244 Einwohner/km² |
| Eingemeindung | 1. Januar 1975 |
Ensen ist ein Stadtteil Kölns, welcher im Stadtbezirk Porz liegt.