Kirchberger Straße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
K (+Kat Straße ABC) |
(infobox) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Infobox Straße |
− | + | | lat = 50.915412080631 | |
− | Die | + | | lon = 6.9080935475467 |
+ | | z = | ||
+ | | bild = | ||
+ | | plz1 = 50937 | ||
+ | | plz2 = | ||
+ | | plz3 = | ||
+ | | plz4 = | ||
+ | | plz5 = | ||
+ | | stadtteil1 = Sülz | ||
+ | | stadtteil2 = | ||
+ | | stadtteil3 = | ||
+ | | stadtteil4 = | ||
+ | | stadtteil5 = | ||
+ | | von = Guldenbachstraße | ||
+ | | bis = Hochwaldstraße | ||
+ | | laenge = | ||
+ | | nummer = | ||
+ | }} | ||
+ | Die [[Kirchberger Straße]] ist eine Straße im Stadtteil [[Sülz]]. | ||
== Lage == | == Lage == | ||
=== Verlauf === | === Verlauf === | ||
Die Kirchberger Straße verläuft zwischen [[Guldenbachstraße]] und [[Hochwaldstraße]]. | Die Kirchberger Straße verläuft zwischen [[Guldenbachstraße]] und [[Hochwaldstraße]]. | ||
+ | |||
=== Postleitzahlen === | === Postleitzahlen === | ||
− | * [[PLZ 50937]] | + | * [[PLZ 50937|509347]] |
=== ÖPNV === | === ÖPNV === | ||
{{nächste Haltestelle|Sülz Hermeskeiler Platz}} | {{nächste Haltestelle|Sülz Hermeskeiler Platz}} | ||
− | |||
[[Kategorie:Straße K]] | [[Kategorie:Straße K]] |
Version vom 24. April 2016, 04:08 Uhr
Bild | ||
---|---|---|
Das Bild fehlt leider noch. | ||
Lage | ||
| ||
Informationen | ||
Straßennummer: | unbekannt | |
PLZ: | 50937 | |
Stadtteil: | Sülz | |
von: | Guldenbachstraße | |
bis: | Hochwaldstraße | |
Länge: | unbekannt | |
Stand | ||
24.04.2016 |
Die Kirchberger Straße ist eine Straße im Stadtteil Sülz.
Inhaltsverzeichnis |
Lage
Verlauf
Die Kirchberger Straße verläuft zwischen Guldenbachstraße und Hochwaldstraße.
Postleitzahlen
ÖPNV
nächste Haltestelle: Sülz Hermeskeiler Platz |