Junkersdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
Soniee (Diskussion | Beiträge) K |
K (WeblinkFix) |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
| − | * | + | * {{StadtKölnLinkStadtteil|lindenthal|junkersdorf}} |
[[Kategorie:Stadtteil]] | [[Kategorie:Stadtteil]] | ||
[[Kategorie:Junkersdorf| ]] | [[Kategorie:Junkersdorf| ]] | ||
Aktuelle Version vom 1. Juni 2012, 17:54 Uhr
| Junkersdorf (306) | |
|---|---|
| Junkersdorf in Zahlen | |
| Stadtbezirk | Lindenthal (3) |
| Fläche | 7,38 km² |
| Einwohner | 12.786 (Stand: 31. Dez. 2010) |
| Bevölkerungsdichte | 1.733 Einwohner/km² |
| Eingemeindung | 1. Januar 1975 |
Junkersdorf ist ein Stadtteil im Stadtbezirk Lindenthal im Westen von Köln.
[Bearbeiten] Informationen
[Bearbeiten] Lage
Junkersdorf grenzt im Nordosten an Müngersdorf, im Osten an Lindenthal, im Süden an die Stadt Hürth, im Südwesten an die Stadt Frechen und im Westen an Weiden.