Ehrenfeld: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(+wikilink) |
(→Ausgehen) |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
[[Bild:Neptunbad Koeln-Ehrenfeld 065-tfLd.jpg|thumb|300px|Neptunbad]] | [[Bild:Neptunbad Koeln-Ehrenfeld 065-tfLd.jpg|thumb|300px|Neptunbad]] | ||
* [[Neptunbad]] | * [[Neptunbad]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Version vom 17. Mai 2014, 07:11 Uhr
| Ehrenfeld (401) | |
|---|---|
| Ehrenfeld in Zahlen | |
| Stadtbezirk | Ehrenfeld (4) |
| Fläche | 3,7 km² |
| Einwohner | 35.654 (Stand: 31.12.2010) |
| Bevölkerungsdichte | 9581 Einwohner/km² |
| Eingemeindung | 1. April 1888 |
Ehrenfeld ist ein Stadtteil im Stadtbezirk Ehrenfeld im Nordwesten der Kölner Innenstadt.
Inhaltsverzeichnis |
Informationen
Lage
Ehrenfeld grenzt im Norden an Neuehrenfeld, im Osten an Neustadt-Nord, im Süden an Lindenthal und Braunsfeld sowie im Westen an Müngersdorf und Bickendorf.