Louis-Ferdinand-Straße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
K (Kategorie angepaßt) |
(infobox) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{ | + | {{Infobox Straße |
| + | | lat = 50.968196812851 | ||
| + | | lon = 6.9518511054111 | ||
| + | | z = 17 | ||
| + | | bild = | ||
| + | | plz1 = 50733 | ||
| + | | plz2 = | ||
| + | | plz3 = | ||
| + | | plz4 = | ||
| + | | plz5 = | ||
| + | | stadtteil1 = Nippes | ||
| + | | stadtteil2 = | ||
| + | | stadtteil3 = | ||
| + | | stadtteil4 = | ||
| + | | stadtteil5 = | ||
| + | | von = Erzbergerplatz | ||
| + | | bis = - | ||
| + | | laenge = | ||
| + | | nummer = | ||
| + | }} | ||
Der '''Louis-Ferdinand-Straße''' liegt im Stadtteil [[Nippes]]. | Der '''Louis-Ferdinand-Straße''' liegt im Stadtteil [[Nippes]]. | ||
| Zeile 8: | Zeile 27: | ||
=== Postleitzahlen === | === Postleitzahlen === | ||
| − | * [[PLZ 50733]] | + | * [[PLZ 50733|50733]] |
| + | |||
<!-- === Umgebung === --> | <!-- === Umgebung === --> | ||
| Zeile 25: | Zeile 45: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* {{Wikipedia|Louis_Ferdinand_von_Preußen_(1772–1806)|Louis Ferdinand von Preußen}} | * {{Wikipedia|Louis_Ferdinand_von_Preußen_(1772–1806)|Louis Ferdinand von Preußen}} | ||
| − | |||
| − | |||
Version vom 16. April 2016, 20:49 Uhr
| Bild | ||
|---|---|---|
| Das Bild fehlt leider noch. | ||
| Lage | ||
| ||
| | ||
| Straßennummer: | unbekannt | |
| PLZ: | 50733 | |
| Stadtteil: | Nippes | |
| von: | Erzbergerplatz | |
| bis: | ||
| Länge: | unbekannt | |
| Stand | ||
| 16.04.2016 | ||
Der Louis-Ferdinand-Straße liegt im Stadtteil Nippes.
Inhaltsverzeichnis |
Lage
Verlauf
Die Sackgasse zweigt vom Erzbergerplatz ab. Die Nettelbeckstraße geht von ihr ab.
Postleitzahlen
ÖPNV
| |
Straßenname
Die Louis-Ferdinand-Straße wurde am 26. August 1936 nach dem Prinz Louis Ferdinand von Preußen benannt.[1]
Einzelnachweise
- ↑ Rüdiger Schünemann-Steffen: Kölner Straßenamen-Lexikon. Jörg-Rüshü-Selbstverlag, Köln 2006. S. 337.