Eil: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(+kat) |
Hasi (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
}} | }} | ||
| + | '''Eil''' ist ein Stadtteil von [[Köln]]. | ||
| + | |||
| + | == Informationen == | ||
| + | === Lage === | ||
| + | Eil grenzt im Norden an [[Rath/Heumar]] im Osten an die [[Wahner Heide]], im Süden an [[Grengel]] und [[Urbach]], im Südwesten an [[Porz]] und im Westen an [[Finkenberg]] und [[Gremberghoven]]. | ||
| + | == Weblinks == | ||
| + | [http://www.stadt-koeln.de/bezirke/porz/stadtteile/eil/ Offizielle Website der Stadt Köln zum Stadtteil Eil] | ||
[[Category:Stadtteil]] | [[Category:Stadtteil]] | ||
Version vom 17. November 2008, 15:45 Uhr
| Eil (705) | |
|---|---|
| Eil in Zahlen | |
| Stadtbezirk | Porz (7) |
| Fläche | 16,24 km² |
| Einwohner | 8.946 (Stand: 31.12.2007) |
| Bevölkerungsdichte | 551 Einwohner/km² |
| Eingemeindung | 1. Januar 1975 |
Eil ist ein Stadtteil von Köln.
Informationen
Lage
Eil grenzt im Norden an Rath/Heumar im Osten an die Wahner Heide, im Süden an Grengel und Urbach, im Südwesten an Porz und im Westen an Finkenberg und Gremberghoven.