Westhoven: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
Soniee (Diskussion | Beiträge) K |
|||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
}} | }} | ||
'''Westhoven''' ist ein [[Köln]]er Stadtteil im [[Stadtbezirk Porz]]. | '''Westhoven''' ist ein [[Köln]]er Stadtteil im [[Stadtbezirk Porz]]. | ||
+ | |||
+ | == Bilder == | ||
+ | * {{Bilder}} | ||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Version vom 14. Februar 2019, 19:45 Uhr
Westhoven (702) | |
---|---|
Westhoven in Zahlen | |
Stadtbezirk | Porz (7) |
Fläche | 4,22 km² |
Einwohner | 4.639 (Stand: 31.12.2007) |
Bevölkerungsdichte | 1.099 Einwohner/km² |
Eingemeindung | 1. Januar 1975 |
Westhoven ist ein Kölner Stadtteil im Stadtbezirk Porz.