Hogenbergstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(Artikel angelegt) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{ | + | {{Infobox Straße |
| + | | lat = 50.965321 | ||
| + | | lon = 6.949985 | ||
| + | | z = 16 | ||
| + | | bild = | ||
| + | | plz1 = 50733 | ||
| + | | plz2 = | ||
| + | | plz3 = | ||
| + | | plz4 = | ||
| + | | plz5 = | ||
| + | | stadtteil1 = Nippes | ||
| + | | stadtteil2 = | ||
| + | | stadtteil3 = | ||
| + | | stadtteil4 = | ||
| + | | stadtteil5 = | ||
| + | | von = Turmstraße | ||
| + | | bis = Gocher Straße | ||
| + | | laenge = 114 | ||
| + | | nummer = 1469 | ||
| + | }} | ||
Die '''Hogenbergstraße''' liegt im Stadtteil [[Nippes]]. | Die '''Hogenbergstraße''' liegt im Stadtteil [[Nippes]]. | ||
| Zeile 27: | Zeile 46: | ||
* [http://www.bilderbuch-koeln.de/Strassen/Hogenbergstr. Einträge zur Hogenbergstraße auf bilderbuch-koeln.de] | * [http://www.bilderbuch-koeln.de/Strassen/Hogenbergstr. Einträge zur Hogenbergstraße auf bilderbuch-koeln.de] | ||
| − | [[ | + | [[Kategorie:Straße (Nippes)]] |
| − | [[ | + | [[Kategorie:Straße H]] |
Aktuelle Version vom 2. April 2020, 12:35 Uhr
| Bild | ||
|---|---|---|
| Das Bild fehlt leider noch. | ||
| Lage | ||
| ||
| Informationen | ||
| Straßennummer: | 1469 | |
| PLZ: | 50733 | |
| Stadtteil: | Nippes | |
| von: | Turmstraße | |
| bis: | Gocher Straße | |
| Länge: | 114 m | |
| Stand | ||
| 2.04.2020 | ||
Die Hogenbergstraße liegt im Stadtteil Nippes.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Lage
[Bearbeiten] Verlauf
Die Straße verläuft zwischen Turmstraße und Gocher Straße.
[Bearbeiten] Postleitzahlen
[Bearbeiten] ÖPNV
| |
| |
[Bearbeiten] Straßenname
Die Straße wurde am 22. Oktober 1908 nach dem Kupferstecher Franz Hogenberg benannt.[1]
[Bearbeiten] Einzelnachweise
- ↑ Rüdiger Schünemann-Steffen: Kölner Straßenamen-Lexikon. Jörg-Rüshü-Selbstverlag, Köln 2006. S. 239.