Offenbachplatz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(Artikel angelegt) |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| z = | | z = | ||
| bild = | | bild = | ||
| − | | | + | | plz = 50667 |
| − | | | + | | stadtteil = Altstadt-Nord |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| von = Nord-Süd-Fahrt | | von = Nord-Süd-Fahrt | ||
| bis = Glockengasse | | bis = Glockengasse | ||
| Zeile 27: | Zeile 19: | ||
=== Hausnummern === | === Hausnummern === | ||
<!-- Liste der Häuser, in denen z.B. erwähnenswerte Geschäfte, Restaurants, besondere Häuser oder Ärzte ansässig sind --> | <!-- Liste der Häuser, in denen z.B. erwähnenswerte Geschäfte, Restaurants, besondere Häuser oder Ärzte ansässig sind --> | ||
| − | ; 2 | + | ; 2 [[Opernhaus]] ([[Baudenkmal]]) |
=== Postleitzahlen === | === Postleitzahlen === | ||
Aktuelle Version vom 21. Januar 2020, 16:24 Uhr
| Bild | ||
|---|---|---|
| Das Bild fehlt leider noch. | ||
| Lage | ||
| ||
| Informationen | ||
| PLZ: | 50667 | |
| Stadtteil: | Altstadt-Nord | |
| zwischen: | Nord-Süd-Fahrt | |
| und: | Glockengasse | |
| Größe: | 4.650 qm | |
| Stand | ||
| 21.01.2020 | ||
Der Offenbachplatz liegt im Stadtteil Altstadt-Nord.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Lage
[Bearbeiten] Verlauf
Die Platz liegt zwischen Nord-Süd-Fahrt und Glockengasse.
[Bearbeiten] Hausnummern
- 2 Opernhaus (Baudenkmal)
[Bearbeiten] Postleitzahlen
Der Offenbachplatz liegt im Postleitzahlenbereich 50667.
[Bearbeiten] ÖPNV
| |
[Bearbeiten] Straßenname
Der Platz wurde am 26. September 1957 nach dem Komponisten und Musiker Jacques Offenbach benannt.[1]
[Bearbeiten] Ereignisse und Geschichten
Hier befand sich an der Stelle der heutigen Oper die Alte Synagoge.
[Bearbeiten] Einzelnachweise
- ↑ Signon, Helmut: Alle Straßen führen durch Köln. Greven Verlag, Köln 1982, ISBN 3-7743-0195-6, S. 179.