Eil: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(+kat) |
Sebik (Diskussion | Beiträge) K |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Stadtteilnummer=705 | |Stadtteilnummer=705 | ||
}} | }} | ||
| + | '''Eil''' ist ein Stadtteil von [[Köln]]. | ||
| + | == Informationen == | ||
| + | === Lage === | ||
| + | Eil grenzt im Norden an [[Rath/Heumar]] im Osten an die [[Wahner Heide]], im Süden an [[Grengel]] und [[Urbach]], im Südwesten an [[Porz]] und im Westen an [[Finkenberg]] und [[Gremberghoven]]. | ||
| + | |||
| + | == Bilder == | ||
| + | * {{Bilder}} | ||
| + | |||
| + | == Weblinks == | ||
| + | [http://www.stadt-koeln.de/1/stadtbezirke/porz/eil/ Offizielle Website der Stadt Köln zum Stadtteil Eil] | ||
[[Category:Stadtteil]] | [[Category:Stadtteil]] | ||
| + | [[Kategorie:Eil]] | ||
Aktuelle Version vom 17. April 2023, 13:13 Uhr
| Eil (705) | |
|---|---|
| Eil in Zahlen | |
| Stadtbezirk | Porz (7) |
| Fläche | 16,24 km² |
| Einwohner | 8.946 (Stand: 31.12.2007) |
| Bevölkerungsdichte | 551 Einwohner/km² |
| Eingemeindung | 1. Januar 1975 |
Eil ist ein Stadtteil von Köln.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Informationen
[Bearbeiten] Lage
Eil grenzt im Norden an Rath/Heumar im Osten an die Wahner Heide, im Süden an Grengel und Urbach, im Südwesten an Porz und im Westen an Finkenberg und Gremberghoven.