Stadtbezirk Lindenthal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(Stadtbezirkinfobox eingefügt) |
Soniee (Diskussion | Beiträge) K (Absatz unter Infobox entfernt) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Stadtteile=[[Braunsfeld]], [[Junkersdorf]], [[Klettenberg]], [[Lindenthal]], [[Lövenich]], [[Müngersdorf]], [[Sülz]], [[Weiden]], [[Widdersdorf]] | |Stadtteile=[[Braunsfeld]], [[Junkersdorf]], [[Klettenberg]], [[Lindenthal]], [[Lövenich]], [[Müngersdorf]], [[Sülz]], [[Weiden]], [[Widdersdorf]] | ||
}} | }} | ||
| − | + | Der '''Stadtbezirk Lindenthal''' ist der dritte von insgesamt neun [[Köln]]er [[Stadtbezirk]]en. Er umfasst die Stadtteile [[Braunsfeld]], [[Junkersdorf]], [[Klettenberg]], [[Lindenthal]], [[Lövenich]], [[Müngersdorf]], [[Sülz]], [[Weiden]], [[Widdersdorf]]. | |
| − | Der '''Stadtbezirk Lindenthal''' ist der dritte von insgesamt neun [[Köln | + | |
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Version vom 30. März 2012, 10:51 Uhr
| Stadtbezirk Lindenthal (3) | |
|---|---|
| | |
| Stadtbezirk Lindenthal in Zahlen | |
| Fläche | 41,80 km² |
| Einwohner | 138.987 |
| Bevölkerungsdichte | 3.325 Einwohner/km² |
| Stadtteile im Stadtbezirk Lindenthal | |
| Braunsfeld, Junkersdorf, Klettenberg, Lindenthal, Lövenich, Müngersdorf, Sülz, Weiden, Widdersdorf | |
Der Stadtbezirk Lindenthal ist der dritte von insgesamt neun Kölner Stadtbezirken. Er umfasst die Stadtteile Braunsfeld, Junkersdorf, Klettenberg, Lindenthal, Lövenich, Müngersdorf, Sülz, Weiden, Widdersdorf.
Weblinks
Offizielle Website der Stadt Köln zum Stadtbezirk Lindenthal
| Stadtbezirke | |
|---|---|
| Innenstadt • Rodenkirchen • Lindenthal • Ehrenfeld • Nippes • Chorweiler • Porz • Kalk • Mülheim | |