Platenstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(neu angelegt) |
K |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{ | + | {{map |lat=50.95386290354692|lon=6.914986150362347}} |
| − | + | ||
Die '''Platenstraße''' ist eine Straße in [[Ehrenfeld]]. | Die '''Platenstraße''' ist eine Straße in [[Ehrenfeld]]. | ||
| Zeile 16: | Zeile 15: | ||
* Gerhard Wilczek (1967): ''Ehrenfeld einst und jetzt.'' Kommissionsverlag Josef Höfer. S.171 | * Gerhard Wilczek (1967): ''Ehrenfeld einst und jetzt.'' Kommissionsverlag Josef Höfer. S.171 | ||
| − | [[Category:Straße]] | + | [[Category:Straße (Ehrenfeld)]] |
| − | [[ | + | [[Kategorie:Straße P]] |
Aktuelle Version vom 15. Januar 2020, 15:07 Uhr
Die Karte wird geladen …
|
Die Platenstraße ist eine Straße in Ehrenfeld.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Lage
[Bearbeiten] Verlauf
Die Platenstraße verläuft zwischen Venloer Straße und Subbelrather Straße. Dabei kreuzt sie die Marienstraße. Von ihr geht die Thielensstraße ab.
[Bearbeiten] nächste Haltestelle
[Bearbeiten] Straßenname
Die Straße wurde nach dem Dichter August Graf von Platen-Hallermünde benannt. Davor hieß die Straße Kaiserstraße.
[Bearbeiten] Quellen
- Gerhard Wilczek (1967): Ehrenfeld einst und jetzt. Kommissionsverlag Josef Höfer. S.171