Zollstock: Unterschied zwischen den Versionen
Hasi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: '''Zollstock''' ist ein Stadtteil im Süden von Köln. == Informationen == Auf 5 km² wohnen in Zollstock 20.808 Menschen. Zollstock hat damit eine Bevölkerungsdi...) |
|||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{Stadtteilinfobox | ||
| + | |Bild=Rodenkirchen_Stadtteil_Zollstock.jpg | ||
| + | |Stadtteilnummer=205 | ||
| + | |Einwohner=20.808 | ||
| + | |Fläche=5,04 | ||
| + | |Bevölkerungsdichte=4.129 | ||
| + | |Einwohner_Stand=31.12.2007 | ||
| + | |Eingemeindung=[[1. April]] [[1888]] | ||
| + | |Stadtbezirk=Rodenkirchen | ||
| + | |Stadtbezirknummer=2 | ||
| + | }} | ||
'''Zollstock''' ist ein Stadtteil im Süden von [[Köln]]. | '''Zollstock''' ist ein Stadtteil im Süden von [[Köln]]. | ||
== Informationen == | == Informationen == | ||
| − | Auf 5 km² wohnen in Zollstock 20.808 Menschen. Zollstock hat damit eine Bevölkerungsdichte von | + | Auf 5,04 km² wohnen in Zollstock 20.808 Menschen. Zollstock hat damit eine Bevölkerungsdichte von 4.129 Einwohner/km². |
=== Lage === | === Lage === | ||
| Zeile 8: | Zeile 19: | ||
=== Verkehr === | === Verkehr === | ||
| − | Zollstock hat Anschluss an die Autobahn über die Anschlussstelle ''Eifeltor'' der [[A 4]]. Die Linie 12 der [[KVB]] endet am [[Südfriedhof]] in Zollstock. | + | Zollstock hat Anschluss an die Autobahn über die Anschlussstelle ''Eifeltor'' der [[A 4]]. Die Linie 12 der [[KVB]] endet am [[Südfriedhof]] in Zollstock. Die [[Bonner Straße]] verläuft teils durch Zollstock und teils an seiner östlichen Grenze, sie ist einer der Hauptzubringer der [[Innenstadt]]. In die andere Richtung führt sie zum [[Verteilerkreis]] und damit zur [[A 555]] und der [[A 4]]. |
== Wichtige Orte in Zollstock == | == Wichtige Orte in Zollstock == | ||
| Zeile 14: | Zeile 25: | ||
* [[Südstadion]] | * [[Südstadion]] | ||
* [[Bahnhof Eifeltor]] | * [[Bahnhof Eifeltor]] | ||
| + | |||
| + | == Bilder == | ||
| + | * {{Bilder}} | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
| Zeile 20: | Zeile 34: | ||
[[Kategorie:Stadtteil]] | [[Kategorie:Stadtteil]] | ||
| + | [[Kategorie:Zollstock]] | ||
Aktuelle Version vom 14. Februar 2019, 19:49 Uhr
| Zollstock (205) | |
|---|---|
| Zollstock in Zahlen | |
| Stadtbezirk | Rodenkirchen (2) |
| Fläche | 5,04 km² |
| Einwohner | 20.808 (Stand: 31.12.2007) |
| Bevölkerungsdichte | 4.129 Einwohner/km² |
| Eingemeindung | 1. April 1888 |
Zollstock ist ein Stadtteil im Süden von Köln.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Informationen
Auf 5,04 km² wohnen in Zollstock 20.808 Menschen. Zollstock hat damit eine Bevölkerungsdichte von 4.129 Einwohner/km².
[Bearbeiten] Lage
Zollstock grenzt im Norden an Neustadt-Süd, im Osten an Raderberg und Raderthal, im Süden an Rondorf (getrennt durch die Militärringstraße) und im Westen an Klettenberg. Es liegt im Stadtbezirk Rodenkirchen.
[Bearbeiten] Verkehr
Zollstock hat Anschluss an die Autobahn über die Anschlussstelle Eifeltor der A 4. Die Linie 12 der KVB endet am Südfriedhof in Zollstock. Die Bonner Straße verläuft teils durch Zollstock und teils an seiner östlichen Grenze, sie ist einer der Hauptzubringer der Innenstadt. In die andere Richtung führt sie zum Verteilerkreis und damit zur A 555 und der A 4.
[Bearbeiten] Wichtige Orte in Zollstock
[Bearbeiten] Bilder
[Bearbeiten] Weblinks
Zollstock in der Wikipedia Offizielle Website der Stadt Köln zum Stadtteil Zollstock