Immendorf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(Stadtteilinfobox eingefügt) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Stadtbezirknummer=2 | |Stadtbezirknummer=2 | ||
}} | }} | ||
| − | |||
'''Immendorf''' ist ein Stadtteil im Süden von [[Köln]]. | '''Immendorf''' ist ein Stadtteil im Süden von [[Köln]]. | ||
| Zeile 18: | Zeile 17: | ||
=== Lage === | === Lage === | ||
Immendorf grenzt im Norden an [[Rondorf]], im Osten an [[Godorf]], im Süden an die Stadt [[Wesseling]] und im Westen an [[Meschenich]]. Immendorf liegt im [[Stadtbezirk Rodenkirchen]]. | Immendorf grenzt im Norden an [[Rondorf]], im Osten an [[Godorf]], im Süden an die Stadt [[Wesseling]] und im Westen an [[Meschenich]]. Immendorf liegt im [[Stadtbezirk Rodenkirchen]]. | ||
| + | |||
| + | == Bilder == | ||
| + | * {{Bilder}} | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
| − | [http://www.stadt-koeln.de/bezirke/rodenkirchen/stadtteile/immendorf/index.html Offizielle Website der Stadt Köln zum Stadtteil Immendorf] | + | * [http://www.stadt-koeln.de/bezirke/rodenkirchen/stadtteile/immendorf/index.html Offizielle Website der Stadt Köln zum Stadtteil Immendorf] |
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Immendorf| ]] |
Aktuelle Version vom 14. Februar 2019, 19:48 Uhr
| Immendorf (212) | |
|---|---|
| Immendorf in Zahlen | |
| Stadtbezirk | Rodenkirchen (2) |
| Fläche | 5,23 km² |
| Einwohner | 2.060 (Stand: 31.12.2007) |
| Bevölkerungsdichte | 394 Einwohner/km² |
| Eingemeindung | 1. Januar 1975 |
Immendorf ist ein Stadtteil im Süden von Köln.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Informationen
Immendorf hat auf 5,23 km² 2.060 Einwohner. Die Einwohnerdichte beträgt nur 394 Einwohner/km².
[Bearbeiten] Lage
Immendorf grenzt im Norden an Rondorf, im Osten an Godorf, im Süden an die Stadt Wesseling und im Westen an Meschenich. Immendorf liegt im Stadtbezirk Rodenkirchen.