Libur: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(Stadtbezirkinfobox eingefügt) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Bild=Porz_Stadtteil_Libur.jpg | |Bild=Porz_Stadtteil_Libur.jpg | ||
|Fläche=6,38 | |Fläche=6,38 | ||
− | |Einwohner= | + | |Einwohner=1135 |
− | |Einwohner_Stand=31.12. | + | |Einwohner_Stand=31.12.2017 |
− | |Bevölkerungsdichte= | + | |Bevölkerungsdichte=178 |
|Eingemeindung=[[1. Januar]] [[1975]] | |Eingemeindung=[[1. Januar]] [[1975]] | ||
|Stadtbezirk=Porz | |Stadtbezirk=Porz | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Stadtteilnummer=713 | |Stadtteilnummer=713 | ||
}} | }} | ||
− | |||
'''Libur''' ist der südlichste Stadtteil von [[Köln]]. | '''Libur''' ist der südlichste Stadtteil von [[Köln]]. | ||
== Informationen == | == Informationen == | ||
− | In Libur wohnen auf 6,38 km² 1. | + | In Libur wohnen auf 6,38 km² 1.135 Menschen, was Libur zum Stadtteil mit den wenigsten Einwohnern und mit 178 Einwohner/km² der niedrigsten Bevölkerungsdichte macht. |
− | Mitte des 19. Jahrhunderts hatte der landwirtschaftlich gesprägte Ort kaum 250 Einwohner. Heute umgeben Eigenheimsiedlungen den alten Ortskern. Die dunklen Backstein-Gehöfte sind durch einen Erhaltungssatz | + | |
+ | Mitte des 19. Jahrhunderts hatte der landwirtschaftlich gesprägte Ort kaum 250 Einwohner. Heute umgeben Eigenheimsiedlungen den alten Ortskern. Die dunklen Backstein-Gehöfte sind durch einen Erhaltungssatz geschützt. | ||
=== Lage === | === Lage === | ||
− | + | Libur gehört zum [[Stadtbezirk Porz]] und ist der südlichste Stadtteil von Köln. Es grenzt im Nordosten an [[Wahn]] und [[Lind]], im Süden an die Stadt [[Niederkassel]] und im Nordwesten an [[Zündorf]]. | |
+ | |||
+ | === Verkehr === | ||
+ | Libur ist mit 2 Haltestellen der Linie {{ÖPNV-Linie|Linie 163}} an den Bereich der KVB angeschlossen. | ||
+ | |||
+ | == Bilder == | ||
+ | * {{Bilder}} | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 24: | Zeile 30: | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ln-Libur Libur in der Wikipedia] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6ln-Libur Libur in der Wikipedia] | ||
− | [[ | + | [[Kategorie:Libur| ]] |
Aktuelle Version vom 14. Februar 2019, 19:45 Uhr
Libur (713) | |
---|---|
Libur in Zahlen | |
Stadtbezirk | Porz (7) |
Fläche | 6,38 km² |
Einwohner | 1135 (Stand: 31.12.2017) |
Bevölkerungsdichte | 178 Einwohner/km² |
Eingemeindung | 1. Januar 1975 |
Libur ist der südlichste Stadtteil von Köln.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Informationen
In Libur wohnen auf 6,38 km² 1.135 Menschen, was Libur zum Stadtteil mit den wenigsten Einwohnern und mit 178 Einwohner/km² der niedrigsten Bevölkerungsdichte macht.
Mitte des 19. Jahrhunderts hatte der landwirtschaftlich gesprägte Ort kaum 250 Einwohner. Heute umgeben Eigenheimsiedlungen den alten Ortskern. Die dunklen Backstein-Gehöfte sind durch einen Erhaltungssatz geschützt.
[Bearbeiten] Lage
Libur gehört zum Stadtbezirk Porz und ist der südlichste Stadtteil von Köln. Es grenzt im Nordosten an Wahn und Lind, im Süden an die Stadt Niederkassel und im Nordwesten an Zündorf.
[Bearbeiten] Verkehr
Libur ist mit 2 Haltestellen der Linie 163 an den Bereich der KVB angeschlossen.