Grengel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(Update Bevölkerung, Weblinks, +Lage) |
|||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
=== Lage === | === Lage === | ||
Grengel grenzt im Norden an [[Eil]], im Westen an [[Urbach]], [[Elsdorf]], [[Wahnheide]] und [[Lind]], im Osten an [[Rösrath]] und im Süden an [[Troisdorf]]. | Grengel grenzt im Norden an [[Eil]], im Westen an [[Urbach]], [[Elsdorf]], [[Wahnheide]] und [[Lind]], im Osten an [[Rösrath]] und im Süden an [[Troisdorf]]. | ||
| + | |||
| + | == Bilder == | ||
| + | * {{Bilder}} | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Aktuelle Version vom 14. Februar 2019, 19:44 Uhr
| Grengel (709) | |
|---|---|
| Grengel in Zahlen | |
| Stadtbezirk | Porz (7) |
| Fläche | 10,68 km² |
| Einwohner | 5.246 (Stand: 31.12.2010) |
| Bevölkerungsdichte | 491 Einwohner/km² |
| Eingemeindung | 1. Januar 1975 |
Grengel ist ein Stadtteil im Stadtbezirk Porz.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Informationen
[Bearbeiten] Lage
Grengel grenzt im Norden an Eil, im Westen an Urbach, Elsdorf, Wahnheide und Lind, im Osten an Rösrath und im Süden an Troisdorf.