FC Junkersdorf
Aus KoelnWiki
Version vom 31. März 2013, 03:18 Uhr von Supercoach (Diskussion | Beiträge)
Tabellenplätze
| Saison | Liga | Pl. | Trainer | sonstiges |
|---|---|---|---|---|
| 1997/98 | Kreisliga B | 1. | Aufstieg | |
| 1998/99 | Kreisliga A | Aufstieg | ||
| 1999/00 | Bezirksliga | Aufstieg | ||
| 2000/01 | Landesliga | |||
| 2001/02 | Landesliga | Aufstieg | ||
| 2002/03 | Verbandsliga | |||
| 2003/04 | Verbandsliga | Aufstieg | ||
| 2004/05 | Oberliga | |||
| 2005/06 | Oberliga | Abstieg | ||
| 2006/07 | Verbandsliga | |||
| 2007/08 | Verbandsliga | 3. | Viktor Pasulko | |
| 2008/09 | Mittelrheinliga | 11. | Daniel Zillken | |
| 2009/10 | Mittelrheinliga | Daniel Zillken | ||
| 2010/11 | Mittelrheinliga | 1. | Daniel Zillken | |
| 2011/12 | kein Spielbetrieb[1] | |||
- ↑ Das Startrecht des FC Junkersdorf wechselte zu Saisonbeginn zum FC Viktoria Köln, da der Hauptsponsor in Junkersdorf ausgestiegen war.