Christoph Daum: Unterschied zwischen den Versionen
(Kopie aus CP, +Wikilinks) |
Wolle (Diskussion | Beiträge) (Ergänzt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Christoph Daum''' ist | + | '''Christoph Daum''' ist ein erfolgreicher deutscher Fußballtrainer und in Köln bekannt durch seine zweimaliges Engagement beim [[1. FC Köln]]. |
In die Schlagzeilen geriet Daum im Jahr 2000 mit einer Kokain-Affäre. Mit einer freiwillig abgegebenen Haarprobe des designierten Bundestrainers wurde Kokain-Konsum nachgewiesen. Daraufhin wechselte Daum ins Ausland zu Beşiktaş Istanbul, später Austria Wien und Fenerbahçe Istanbul. Der Wechsel zum [[1. FC Köln]] am [[27. November]] [[2006]] stellt seine Rückkehr in den deutschen Profi-Fußball dar. Es war wie erwartet die schwerste 2. Liga Saison aller Zeiten und die schwerste von Christoh Daum. Er selbst beschrieb den Aufstieg als eine der größten Leistungen in seiner Trainerlaufbahn. | In die Schlagzeilen geriet Daum im Jahr 2000 mit einer Kokain-Affäre. Mit einer freiwillig abgegebenen Haarprobe des designierten Bundestrainers wurde Kokain-Konsum nachgewiesen. Daraufhin wechselte Daum ins Ausland zu Beşiktaş Istanbul, später Austria Wien und Fenerbahçe Istanbul. Der Wechsel zum [[1. FC Köln]] am [[27. November]] [[2006]] stellt seine Rückkehr in den deutschen Profi-Fußball dar. Es war wie erwartet die schwerste 2. Liga Saison aller Zeiten und die schwerste von Christoh Daum. Er selbst beschrieb den Aufstieg als eine der größten Leistungen in seiner Trainerlaufbahn. | ||
+ | |||
+ | == Erfolge == | ||
+ | === Nationale Vereinsmeisterschaften === | ||
+ | 1992 - VfB Stuttgart | ||
+ | |||
+ | 1995 - Besiktas Istanbul | ||
+ | |||
+ | 2003 - FK Austria Wien | ||
+ | |||
+ | 2004 - Fenerbahce Istanbul | ||
+ | |||
+ | 2005 - Fenerbahce Istanbul | ||
+ | |||
+ | === Nationale Vizemeisterschaften === | ||
+ | |||
+ | 1999 - [[Bayer 04 Leverkusen]] | ||
+ | |||
+ | 2000 - [[Bayer 04 Leverkusen]] | ||
+ | |||
+ | === Nationale Pokale === | ||
+ | 1994 - Besiktas Istanbul | ||
+ | |||
+ | 2003 - FK Austria Wien | ||
+ | |||
+ | === Aufstiege === | ||
+ | 2008 - [[1. FC Köln]] | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 7: | Zeile 33: | ||
* [http://www.fussballdaten.de/spieler/daumchristoph/ Daum bei Fussballdaten.de] | * [http://www.fussballdaten.de/spieler/daumchristoph/ Daum bei Fussballdaten.de] | ||
− | |||
[[Category:Person]] | [[Category:Person]] | ||
[[Category:Sport]] | [[Category:Sport]] | ||
[[Category:Fußball]] | [[Category:Fußball]] |
Version vom 18. Juli 2011, 11:20 Uhr
Christoph Daum ist ein erfolgreicher deutscher Fußballtrainer und in Köln bekannt durch seine zweimaliges Engagement beim 1. FC Köln.
In die Schlagzeilen geriet Daum im Jahr 2000 mit einer Kokain-Affäre. Mit einer freiwillig abgegebenen Haarprobe des designierten Bundestrainers wurde Kokain-Konsum nachgewiesen. Daraufhin wechselte Daum ins Ausland zu Beşiktaş Istanbul, später Austria Wien und Fenerbahçe Istanbul. Der Wechsel zum 1. FC Köln am 27. November 2006 stellt seine Rückkehr in den deutschen Profi-Fußball dar. Es war wie erwartet die schwerste 2. Liga Saison aller Zeiten und die schwerste von Christoh Daum. Er selbst beschrieb den Aufstieg als eine der größten Leistungen in seiner Trainerlaufbahn.
Inhaltsverzeichnis |
Erfolge
Nationale Vereinsmeisterschaften
1992 - VfB Stuttgart
1995 - Besiktas Istanbul
2003 - FK Austria Wien
2004 - Fenerbahce Istanbul
2005 - Fenerbahce Istanbul
Nationale Vizemeisterschaften
1999 - Bayer 04 Leverkusen
2000 - Bayer 04 Leverkusen
Nationale Pokale
1994 - Besiktas Istanbul
2003 - FK Austria Wien
Aufstiege
2008 - 1. FC Köln