2. März: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
K (typo) |
K (Vorlage Jahrestag eingefügt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Jahrestag März}} | ||
+ | |||
== Ereignisse == | == Ereignisse == | ||
;[[1945]] : letzter Bomberangriff der [[Royal Air Force]] auf Köln im [[Zweiter Weltkrieg|Zweiten Weltkrieg]], nach 262 Bomberangriffe auf die Stadt sind 90 % der Gebäude in der Kölner [[Stadtbezirk Innenstadt|Innenstadt]] zerstört, 70 % im restlichen Stadtgebiet. | ;[[1945]] : letzter Bomberangriff der [[Royal Air Force]] auf Köln im [[Zweiter Weltkrieg|Zweiten Weltkrieg]], nach 262 Bomberangriffe auf die Stadt sind 90 % der Gebäude in der Kölner [[Stadtbezirk Innenstadt|Innenstadt]] zerstört, 70 % im restlichen Stadtgebiet. | ||
[[Category:Tag|302]] | [[Category:Tag|302]] |
Aktuelle Version vom 15. September 2010, 21:28 Uhr
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31.
[Bearbeiten] Ereignisse
- 1945
- letzter Bomberangriff der Royal Air Force auf Köln im Zweiten Weltkrieg, nach 262 Bomberangriffe auf die Stadt sind 90 % der Gebäude in der Kölner Innenstadt zerstört, 70 % im restlichen Stadtgebiet.