FC Pesch: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(infobox) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Sportverein | sportart = Fußball | sportstaette = Helmut-Kusserow-Sportanlage | homepage = http://www.fc-pesch.de }} | ||
==Tabellenplätze 1. Senioren (Fußball)== | ==Tabellenplätze 1. Senioren (Fußball)== | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" |
Aktuelle Version vom 16. April 2016, 08:02 Uhr
FC Pesch | |
---|---|
Sportart(en): | Fußball |
Sportstätte: | Helmut-Kusserow-Sportanlage |
Homepage: | http://www.fc-pesch.de |
Stand | |
16.04.2016 |
[Bearbeiten] Tabellenplätze 1. Senioren (Fußball)
Saison | Liga | Pl. | Trainer | sonstiges |
---|---|---|---|---|
2003/04 | Kreisliga A | 1. | Aufstieg | |
2004/05 | Bezirksliga | |||
2005/06 | ||||
2006/07 | Verbandsliga | Michael Morinello | Abstieg | |
2007/08 | Landesliga | 14. | Bernd Winkhold Kurt Maus |
Abstieg |
2008/09 | Bezirksliga | Karl Slickers | Aufstieg | |
2009/10 | Landesliga | Karl Slickers | ||
2010/11 | Landesliga | 12. | Karl Slickers | |
2011/12 | Landesliga | 12. | Bülent Gündogdu Reinhold Höck |
Entlassung in der Winterpause |
2012/13 | Landesliga | 3. | Reinhold Höck | |
2013/14 | Landesliga | 8. | Reinhold Höck | |
2014/15 | Landesliga | Reinhold Höck |