Kalk: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
K (typo) |
(Stadtteilinfobox eingefügt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Stadtteilinfobox | ||
+ | |Bild=Kalk_Stadtteil_Kalk.jpg | ||
+ | |Fläche=2,97 | ||
+ | |Einwohner=21.796 | ||
+ | |Einwohner_Stand=31.12.2007 | ||
+ | |Bevölkerungsdichte=7.339 | ||
+ | |Eingemeindung=[[1. April]] [[1910]] | ||
+ | |Stadtbezirk=Kalk | ||
+ | |Stadtbezirknummer=8 | ||
+ | |Stadtteilnummer=802 | ||
+ | }} | ||
'''Kalk''' ist ein rechtsrheinischer Stadtteil von [[Köln]]. | '''Kalk''' ist ein rechtsrheinischer Stadtteil von [[Köln]]. | ||
Version vom 18. November 2008, 01:32 Uhr
Kalk (802) | |
---|---|
Kalk in Zahlen | |
Stadtbezirk | Kalk (8) |
Fläche | 2,97 km² |
Einwohner | 21.796 (Stand: 31.12.2007) |
Bevölkerungsdichte | 7.339 Einwohner/km² |
Eingemeindung | 1. April 1910 |
Kalk ist ein rechtsrheinischer Stadtteil von Köln.
Inhaltsverzeichnis |
Informationen
Der Stadtteil Kalk umfasst eine Fläche von 3 km², auf denen 21.796 Einwohner wohnen.
Lage
Kalk liegt im Stadtbezirk Kalk, für den es auch Namenspate ist. Kalk grenzt im Norden an Buchforst, im Osten an Höhenberg und Vingst, im Süden an Humboldt/Gremberg und im Westen an Deutz.