28. Oktober: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
K (Vorlage Jahrestag eingefügt) |
(+Reisch) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Jahrestag Oktober}} | {{Jahrestag Oktober}} | ||
+ | == Geboren == | ||
+ | ; [[1833]] : [[Carl Robert Reisch]] in Schweidnitz / Schlesien, letzter Bürgermeister der Stadt Deutz | ||
== Gestorben == | == Gestorben == | ||
− | + | ; [[1987]] : [[Theo Burauen]] in Köln, ehemaliger [[Oberbürgermeister]] | |
− | ;[[1987]] : [[Theo Burauen]], ehemaliger [[Oberbürgermeister]] | + | |
− | [[ | + | [[Kategorie:Tag|A28]] |
Aktuelle Version vom 19. August 2014, 22:32 Uhr
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31.
[Bearbeiten] Geboren
- 1833
- Carl Robert Reisch in Schweidnitz / Schlesien, letzter Bürgermeister der Stadt Deutz
[Bearbeiten] Gestorben
- 1987
- Theo Burauen in Köln, ehemaliger Oberbürgermeister