Frechen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(ergänzt) |
(korrigiert) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Einwohner=50.607 | |Einwohner=50.607 | ||
|Einwohner_Stand=31.12.2012 | |Einwohner_Stand=31.12.2012 | ||
| − | |Bevölkerungsdichte= | + | |Bevölkerungsdichte=1122 |
|Gemeinde=Stadt Frechen | |Gemeinde=Stadt Frechen | ||
|Zugehörigkeit=[[Rhein-Erft-Kreis]] | |Zugehörigkeit=[[Rhein-Erft-Kreis]] | ||
Aktuelle Version vom 4. Juli 2014, 05:25 Uhr
| Frechen | |
|---|---|
| Frechen in Zahlen | |
| Fläche | 45,1 km² |
| Einwohner | 50.607 (Stand: 31.12.2012) |
| Bevölkerungsdichte | 1122 Einwohner/km² |
| Zugehörigkeit | Rhein-Erft-Kreis |
Frechen ist eine Stadt mit etwa 50.000 Einwohnern westlich von Köln.
[Bearbeiten] Geschichte
In römischer Zeit wurde hier Quarzsand zur Glasherstellung abgebaut.
[Bearbeiten] Verkehr
Die Stadt liegt am Autobahnkreuz-West, wo sich die Bundesautobahnen A 1 und A 4 kreuzen. Durch Frechen hindurch führt die Dürener Straße und diverse Bahn- und Bus-Verbindungen zu Köln existieren (z.B. die Linie 7).