Buchforst: Unterschied zwischen den Versionen
Soniee (Diskussion | Beiträge) K |
|||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
}} | }} | ||
'''Buchforst''' ist ein im [[Köln]]er [[Stadtbezirk Mülheim]] gelegener Stadtteil. | '''Buchforst''' ist ein im [[Köln]]er [[Stadtbezirk Mülheim]] gelegener Stadtteil. | ||
+ | |||
+ | '''Buchforst''' ist ein im [[Köln]]er [[Stadtbezirk Mülheim]] gelegener Stadtteil. Er grenzt im Norden an [[Mülheim]], im Westen an [[Buchheim]] und im Süden an [[Kalk]]. Im Süden bildet die Stadtautobahn B55a die Grenze, in den anderen Himmelsrichtungen sind es die Bahntrassen der Deutschen Bahn. | ||
+ | |||
+ | == Geschichte == | ||
+ | Bei Buchforst handelt es sich ursprünglich um ein ausgedehntes Waldgebiet. Ab dem 19. Jahrhundert erfolgte eine erste Besiedlung, als aufgrund der umliegenden Industriebetriebe dringen neuer Wohnraum benötigt wurde, damals wurde das Gebiet "Kalkerfeld" genannt. 1926 erwarb die Gemeinnützige Aktiengesellschaft für Wohnungsbau das Areal. Die Architekten Wilhelm Riphahn und Caspar Maria Grod entwarfen zunächst die Siedlung um den "Blauen Hof", der 1926 / 1927 gebaut wurde und danach die "Weiße Stadt" (Bauzeit: 1929-1931). Der Blaue Hof und die Weiße Stadt sind wie auch die in Buchforst befindliche einzige im Bauhausstil gebaute Kirche St. Petrus Canisius in der Denkmalliste der Stadt Köln eingetragen. | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.stadt-koeln.de/1/stadtbezirke/muelheim/buchforst/ Offizielle Website der Stadt Köln zum Stadtteil Buchforst] | * [http://www.stadt-koeln.de/1/stadtbezirke/muelheim/buchforst/ Offizielle Website der Stadt Köln zum Stadtteil Buchforst] | ||
− | + | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Buchforst Wikipedia-Artikel über Köln-Buchforst] | |
− | [ | + | * [http://www.stadt-koeln.de/4/denkmal-schutz/denkmal-liste/ Denkmalliste der Stadt Köln] |
Version vom 11. Juli 2013, 17:47 Uhr
Buchforst (902) | |
---|---|
Buchforst in Zahlen | |
Stadtbezirk | Mülheim (9) |
Fläche | 0,83 km² |
Einwohner | 7.261 (Stand: 31.12.2007) |
Bevölkerungsdichte | 8.748 Einwohner/km² |
Eingemeindung | 1. April 1914 |
Buchforst ist ein im Kölner Stadtbezirk Mülheim gelegener Stadtteil.
Buchforst ist ein im Kölner Stadtbezirk Mülheim gelegener Stadtteil. Er grenzt im Norden an Mülheim, im Westen an Buchheim und im Süden an Kalk. Im Süden bildet die Stadtautobahn B55a die Grenze, in den anderen Himmelsrichtungen sind es die Bahntrassen der Deutschen Bahn.
Geschichte
Bei Buchforst handelt es sich ursprünglich um ein ausgedehntes Waldgebiet. Ab dem 19. Jahrhundert erfolgte eine erste Besiedlung, als aufgrund der umliegenden Industriebetriebe dringen neuer Wohnraum benötigt wurde, damals wurde das Gebiet "Kalkerfeld" genannt. 1926 erwarb die Gemeinnützige Aktiengesellschaft für Wohnungsbau das Areal. Die Architekten Wilhelm Riphahn und Caspar Maria Grod entwarfen zunächst die Siedlung um den "Blauen Hof", der 1926 / 1927 gebaut wurde und danach die "Weiße Stadt" (Bauzeit: 1929-1931). Der Blaue Hof und die Weiße Stadt sind wie auch die in Buchforst befindliche einzige im Bauhausstil gebaute Kirche St. Petrus Canisius in der Denkmalliste der Stadt Köln eingetragen.