12. September: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(Kopie aus Colonipedia) |
Wolle (Diskussion | Beiträge) (Umformuliert, neue Quelle) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 1999 == | == 1999 == | ||
− | * Kommunalwahlen in Köln, [[Harry Blum]] | + | * Bei den Kommunalwahlen in [[Köln]] geht die CDU mit CDU 45,2 % als stärkste Kraft hervor und gewinnt 42 Sitze. Bei der Oberbürgermeisterwahl gewinnt [[Harry Blum]] vor [[Anne Lütkes]]. Da er aber nicht die absolute Mehrheit erreicht kommt es am [[26. September]] [[1999]] zu einer Stichwahl, aus der Harry Blum dann als Oberbürgermeister hervorgeht. |
− | + | ||
− | + | == Quellen == | |
+ | * http://www.geschichte.nrw.de/artikel.php?artikel[id]=789&lkz=de | ||
+ | * http://www.stadt-koeln.de/ratderstadt/ratseit1946/index.html | ||
[[Kategorie:Jahrestag|912]] | [[Kategorie:Jahrestag|912]] |
Version vom 4. November 2008, 13:11 Uhr
1999
- Bei den Kommunalwahlen in Köln geht die CDU mit CDU 45,2 % als stärkste Kraft hervor und gewinnt 42 Sitze. Bei der Oberbürgermeisterwahl gewinnt Harry Blum vor Anne Lütkes. Da er aber nicht die absolute Mehrheit erreicht kommt es am 26. September 1999 zu einer Stichwahl, aus der Harry Blum dann als Oberbürgermeister hervorgeht.