Parkgürtel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(Artikel angelegt) |
K (OSM-->Map) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{ | + | {{Map|h=350 |w=350 |z=14 |lon=6.93226 |lat=50.96293}} |
Der '''Parkgürtel''' ist eine Straße in [[Bilderstöckchen]] und [[Neuehrenfeld]]. | Der '''Parkgürtel''' ist eine Straße in [[Bilderstöckchen]] und [[Neuehrenfeld]]. | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
Der Parkgürtel erhielt seinen Namen in Anlehnung an den [[Blücherpark]]. Der Park liegt zwischen [[Bundesautobahn 57|A 57]] und [[Escher Straße]] am Parkgürtel. | Der Parkgürtel erhielt seinen Namen in Anlehnung an den [[Blücherpark]]. Der Park liegt zwischen [[Bundesautobahn 57|A 57]] und [[Escher Straße]] am Parkgürtel. | ||
| − | [[ | + | [[Kategorie:Straße (Bilderstöckchen)]] |
| − | [[ | + | [[Kategorie:Straße (Neuehrenfeld)]] |
| − | [[ | + | [[Kategorie:Straße P]] |
Aktuelle Version vom 7. Mai 2013, 17:48 Uhr
Die Karte wird geladen …
|
Der Parkgürtel ist eine Straße in Bilderstöckchen und Neuehrenfeld.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Lage
[Bearbeiten] Verlauf
Der Parkgürtel ist Teil des Gürtels, der halbkreisförmig um das linksrheinische Köln verläuft. Er verläuft vom Ehrenfeldgürtel kommen zwischen Nußbaumerstraße und Geldernstraße wo er in den Mauenheimer Gürtel übergeht.
Der Parkgürtel ist Teil der Kreisstraße 12.
[Bearbeiten] PLZ
- PLZ 50823: Hausnummern 1 - 33 und 2 - Ende (Neuehrenfeld)
- PLZ 50739: Hausnummern 61 - Ende (Bilderstöckchen)
[Bearbeiten] ÖPNV
| |
| |
| |
[Bearbeiten] Straßenname
Der Parkgürtel erhielt seinen Namen in Anlehnung an den Blücherpark. Der Park liegt zwischen A 57 und Escher Straße am Parkgürtel.