Blumenberg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
Hasi (Diskussion | Beiträge) |
Robert (Diskussion | Beiträge) (+ kat) |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Stadtteilnummer=610 | |Stadtteilnummer=610 | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
'''Blumenberg''' ist ein Stadtteil im Nordwesten von [[Köln]]. | '''Blumenberg''' ist ein Stadtteil im Nordwesten von [[Köln]]. | ||
| Zeile 21: | Zeile 19: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
[http://www.stadt-koeln.de/1/stadtbezirke/chorweiler/blumenberg/ Offizielle Website der Stadt Köln zum Stadtteil Blumenberg] | [http://www.stadt-koeln.de/1/stadtbezirke/chorweiler/blumenberg/ Offizielle Website der Stadt Köln zum Stadtteil Blumenberg] | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Blumenberg| ]] | ||
| + | [[Category:Stadtteil]] | ||
Version vom 13. März 2010, 06:02 Uhr
| Blumenberg (610) | |
|---|---|
| Blumenberg in Zahlen | |
| Stadtbezirk | Chorweiler (6) |
| Fläche | 3,22 km² |
| Einwohner | 5.900 (Stand: 31.12.2007) |
| Bevölkerungsdichte | 1.832 Einwohner/km² |
| Eingemeindung | 1. April 1922 |
Blumenberg ist ein Stadtteil im Nordwesten von Köln.
Informationen
Lage
Blumenberg grenzt im Norden an Worringen, im Osten an Fühlingen, im Südosten an Chorweiler, im Süden an Volkhoven/Weiler und im Osten an Roggendorf/Thenhoven.