Pferderennbahn: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(Navigationsleiste hinzugefügt) |
|||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| lat = 50.982269 | | lat = 50.982269 | ||
| lon = 6.956084 | | lon = 6.956084 | ||
| − | | verein = Kölner Renn-Verein 1897 | + | | verein = [[Kölner Renn-Verein 1897]] |
| eroeffnung = 1898 | | eroeffnung = 1898 | ||
| homepage = | | homepage = | ||
Version vom 16. April 2016, 19:04 Uhr
| Bild | ||
|---|---|---|
| Das Bild fehlt leider noch. | ||
| Lage | ||
| ||
| Informationen | ||
| Verein(e) & Veranstaltungen: | Kölner Renn-Verein 1897 | |
| Eröffnung: | 1898 (vor 128 Jahren) | |
| Homepage: | unbekannt | |
| Stand | ||
| 16.04.2016 | ||
Die Pferderennbahn im Kölner Stadtteil Weidenpesch wurde 1898 eröffnet und befindet sich im Weidenpescher Park.
Das Restaurant "Hippodrom" direkt hinter dem Zieleinlauf wurde im Jahr 1987 eröffnet. Am Parkplatz der Reitanlage liegt das Gasthaus "Rennbahn" mit großem Biergarten.
ÖPNV
| |
Weblinks
- Offizielle Website des Kölner Rennvereins
- Offizielle Website der Rennbahn-Gastronomie GmbH
- Bilderbuch-Koeln.de zur Pferderennbahn
| Weidenpescher Park | |
|---|---|
| German Jockey School • Pferderennbahn • Stadion • Tennisplätze | |