Vorlage:Infobox Friedhof/Doku: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Die Einbindung erfolgt mittels des folgenden Codes: <pre> {{Infobox Friedhof | bild = | lat = | lon = | z = | stadtteil = }} </pre…“) |
|||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
</pre> | </pre> | ||
== Variablen == | == Variablen == | ||
− | '''bild''': Name des Bildes (z. B. ' | + | '''bild''': Name des Bildes (z. B. 'friedhofsbild.jpg')<br /> |
'''lat''': geographische Breite<br /> | '''lat''': geographische Breite<br /> | ||
'''lon''': geographische Länge<br /> | '''lon''': geographische Länge<br /> | ||
− | '''z''': Zoomfaktor der Karte<br /> | + | '''z''': Zoomfaktor der Karte (kann auch weggelassen werden)<br /> |
'''stadtteil''': Stradtteil, in dem der Friedhof liegt (wird automatisch mit Link versehen, daher nur einen Stadtteil eintragen)<br /> | '''stadtteil''': Stradtteil, in dem der Friedhof liegt (wird automatisch mit Link versehen, daher nur einen Stadtteil eintragen)<br /> | ||
Die nicht bekannten Informationen werden nicht eingetragen. | Die nicht bekannten Informationen werden nicht eingetragen. |
Aktuelle Version vom 16. April 2016, 08:50 Uhr
Die Einbindung erfolgt mittels des folgenden Codes:
{{Infobox Friedhof | bild = | lat = | lon = | z = | stadtteil = }}
[Bearbeiten] Variablen
bild: Name des Bildes (z. B. 'friedhofsbild.jpg')
lat: geographische Breite
lon: geographische Länge
z: Zoomfaktor der Karte (kann auch weggelassen werden)
stadtteil: Stradtteil, in dem der Friedhof liegt (wird automatisch mit Link versehen, daher nur einen Stadtteil eintragen)
Die nicht bekannten Informationen werden nicht eingetragen.