Stadtbezirk Porz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(link) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Stadtbezirkinfobox | {{Stadtbezirkinfobox | ||
− | |Bild=Stadtbezirk_Porz.jpg | + | |Bild = Stadtbezirk_Porz.jpg |
− | |Fläche=78,80 | + | |Fläche = 78,80 |
− | |Einwohner=106.894 | + | |Einwohner = 106.894 |
− | |Bevölkerungsdichte=1.357 | + | |Bevölkerungsdichte = 1.357 |
− | |Stadtbezirknummer=7 | + | |Stadtbezirknummer = 7 |
− | |Stadtteile=[[Eil]], [[Elsdorf]], [[Ensen]], [[Finkenberg]], [[Gremberghoven]], [[Grengel]], [[Langel]],<br /> [[Libur]], [[Lind]], [[Poll]], [[Porz]], [[Urbach]], [[Wahn]], [[Wahnheide]], [[Westhoven]], [[Zündorf]] | + | |Stadtteile = [[Eil]], [[Elsdorf]], [[Ensen]], [[Finkenberg]], [[Gremberghoven]], [[Grengel]], [[Langel]],<br /> [[Libur]], [[Lind]], [[Poll]], [[Porz]], [[Urbach]], [[Wahn]], [[Wahnheide]], [[Westhoven]], [[Zündorf]] |
}} | }} | ||
Der '''Stadtbezirk Porz''' ist der siebte von insgesamt neun [[Köln]]er [[Stadtbezirk]]en. | Der '''Stadtbezirk Porz''' ist der siebte von insgesamt neun [[Köln]]er [[Stadtbezirk]]en. |
Version vom 15. April 2016, 17:06 Uhr
Stadtbezirk Porz (7) | |
---|---|
Stadtbezirk Porz in Zahlen | |
Fläche | 78,80 km² |
Einwohner | 106.894 |
Bevölkerungsdichte | 1.357 Einwohner/km² |
Stadtteile im Stadtbezirk Porz | |
Eil, Elsdorf, Ensen, Finkenberg, Gremberghoven, Grengel, Langel, Libur, Lind, Poll, Porz, Urbach, Wahn, Wahnheide, Westhoven, Zündorf |
Der Stadtbezirk Porz ist der siebte von insgesamt neun Kölner Stadtbezirken.
Die Stadtteile in Porz sind: Eil, Elsdorf, Ensen, Finkenberg, Gremberghoven, Grengel, Langel, Libur, Lind, Poll, Porz, Urbach, Wahn, Wahnheide, Westhoven und Zündorf.
Weblinks
Offizielle Website der Stadt Köln zum Stadtbezirk Porz
Stadtbezirke | |
---|---|
Innenstadt • Rodenkirchen • Lindenthal • Ehrenfeld • Nippes • Chorweiler • Porz • Kalk • Mülheim |