Vorlage:Map: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(Testen neue Vorlage Map) |
(Testen neue Vorlage Map) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable"; style="float: right" | {| class="wikitable"; style="float: right" | ||
| − | |{{#display_map: {{lat}}, {{lon}} | + | |{{#display_map: {{{lat}}}, {{{lon}}} |
| − | | height={{h}} | + | | height={{{h}}} |
| − | | width={{w}} | + | | width={{{w}}} |
| − | | zoom={{z}} | + | | zoom={{{z}}}}} |
|} | |} | ||
Version vom 6. Mai 2013, 18:56 Uhr
Die Karte wird geladen … Die folgenden Fehler wurden in der Syntax gefunden:* Parameter coordinates muss einem oder mehreren gültigen Standorten entsprechen. * Error * Parameter zoom kann nur eine ganze Zahl sein. * Parameter width muss einer gültigen Breite entsprechen. * Parameter height muss einer gültigen Höhe entsprechen. |