Heimersdorf: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
Sebik (Diskussion | Beiträge) |
Sebik (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
== Informationen == | == Informationen == | ||
| + | |||
| + | === Lage === | ||
| + | Heimersdorf befindet sich im [[Stadtbezirk Chorweiler]]. Es grenzt an [[Volkhoven/Weiler]], an [[Seeberg]], [[Longerich]] und an [[Lindweiler]]. | ||
| + | |||
=== Verkehr === | === Verkehr === | ||
Mit der [[Stadtbahn]] der [[KVB]] ist Heimersdorf über die Linie {{ÖPNV-Linie|Linie 15}} an der Haltestelle [[Haltestelle Heimersdorf|Heimersdorf]] erreichbar. | Mit der [[Stadtbahn]] der [[KVB]] ist Heimersdorf über die Linie {{ÖPNV-Linie|Linie 15}} an der Haltestelle [[Haltestelle Heimersdorf|Heimersdorf]] erreichbar. | ||
Aktuelle Version vom 12. Januar 2023, 10:17 Uhr
| Heimersdorf (604) | |
|---|---|
| Heimersdorf in Zahlen | |
| Stadtbezirk | Chorweiler (6) |
| Fläche | 1,75 km² |
| Einwohner | 6.198 (Stand: 31.12.2021) |
| Bevölkerungsdichte | 3.542 Einwohner/km² |
| Eingemeindung | 1. April 1888 |
Heimersdorf ist ein Stadtteil im Nordwesten von Köln.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Informationen
[Bearbeiten] Lage
Heimersdorf befindet sich im Stadtbezirk Chorweiler. Es grenzt an Volkhoven/Weiler, an Seeberg, Longerich und an Lindweiler.
[Bearbeiten] Verkehr
Mit der Stadtbahn der KVB ist Heimersdorf über die Linie 15 an der Haltestelle Heimersdorf erreichbar.