Bayenthal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
Hasi (Diskussion | Beiträge) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Bild=Rodenkirchen_Stadtteil_Bayenthal.jpg | |Bild=Rodenkirchen_Stadtteil_Bayenthal.jpg | ||
|Fläche=1,28 | |Fläche=1,28 | ||
− | |Einwohner=8. | + | |Einwohner= 8.836 |
− | |Einwohner_Stand=31.12. | + | |Einwohner_Stand=31.12.2012 |
− | |Bevölkerungsdichte=6. | + | |Bevölkerungsdichte= 6.903 |
|Eingemeindung=[[1. April]] [[1888]] | |Eingemeindung=[[1. April]] [[1888]] | ||
|Stadtbezirk=Rodenkirchen | |Stadtbezirk=Rodenkirchen | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
}} | }} | ||
− | '''Bayenthal''' ist ein linksrheinischer Stadtteil im Süden von [[Köln]]. | + | '''Bayenthal''' ist ein linksrheinischer Stadtteil im Süden von [[Köln]], direkt am Rhein. |
== Informationen == | == Informationen == | ||
− | In Bayenthal leben auf 1,28 km² insgesamt 8. | + | In Bayenthal leben auf 1,28 km² insgesamt 8.836 Einwohner. |
=== Lage === | === Lage === | ||
Bayenthal grenzt im Norden an [[Neustadt-Süd]], im Osten an den [[Rhein]], im Süden an [[Marienburg]] und im Westen an [[Raderberg]]. Bayenthal liegt damit im [[Stadtbezirk Rodenkirchen]]. | Bayenthal grenzt im Norden an [[Neustadt-Süd]], im Osten an den [[Rhein]], im Süden an [[Marienburg]] und im Westen an [[Raderberg]]. Bayenthal liegt damit im [[Stadtbezirk Rodenkirchen]]. | ||
+ | |||
+ | == Bilder == | ||
+ | * {{Bilder}} | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
− | * [http://www.stadt-koeln.de/1/stadtbezirke/rodenkirchen/bayenthal/Offizielle Website der Stadt Köln zum Stadtteil Bayenthal] | + | * [http://www.stadt-koeln.de/1/stadtbezirke/rodenkirchen/bayenthal/ Offizielle Website der Stadt Köln zum Stadtteil Bayenthal] |
− | * [http://www.stadt-koeln.de/ | + | * [http://www.stadt-koeln.de/1/zahlen-statistik/strukturdaten/?stlink=1&anzeigen=4&stid1=010&stid2=005&stid5=2012&stid3=2&stid4=201 Statistik der Stadt Köln - Flächen und Einwohner] |
+ | |||
[[Kategorie:Stadtteil]] | [[Kategorie:Stadtteil]] | ||
+ | [[Kategorie:Bayenthal| ]] |
Aktuelle Version vom 14. Februar 2019, 19:48 Uhr
Bayenthal (201) | |
---|---|
Bayenthal in Zahlen | |
Stadtbezirk | Rodenkirchen (2) |
Fläche | 1,28 km² |
Einwohner | 8.836 (Stand: 31.12.2012) |
Bevölkerungsdichte | 6.903 Einwohner/km² |
Eingemeindung | 1. April 1888 |
Bayenthal ist ein linksrheinischer Stadtteil im Süden von Köln, direkt am Rhein.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Informationen
In Bayenthal leben auf 1,28 km² insgesamt 8.836 Einwohner.
[Bearbeiten] Lage
Bayenthal grenzt im Norden an Neustadt-Süd, im Osten an den Rhein, im Süden an Marienburg und im Westen an Raderberg. Bayenthal liegt damit im Stadtbezirk Rodenkirchen.