17. September: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(Formulierung, Formatierung und Kategorie gefixt) |
(+Klotz) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | {{Jahrestag September}} |
+ | |||
+ | == Ereignisse == | ||
=== Politik === | === Politik === | ||
;[[2000]] : [[Fritz Schramma]] gewinnt mit knapper Mehrheit (52,3% Prozent) gegen [[Anke Brunn]] die Stichwahl zum [[Oberbürgermeister]]. Dei Wahlbeteiligung lag bei 39 Prozent. | ;[[2000]] : [[Fritz Schramma]] gewinnt mit knapper Mehrheit (52,3% Prozent) gegen [[Anke Brunn]] die Stichwahl zum [[Oberbürgermeister]]. Dei Wahlbeteiligung lag bei 39 Prozent. | ||
+ | |||
+ | == Geboren == | ||
+ | ; [[1874]] : [[Viktor Klotz]] in Köln, Architekt | ||
[[Kategorie:Tag|917]] | [[Kategorie:Tag|917]] |
Aktuelle Version vom 29. Juni 2014, 06:51 Uhr
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August |
September
| Oktober | November | Dezember
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30.
[Bearbeiten] Ereignisse
[Bearbeiten] Politik
- 2000
- Fritz Schramma gewinnt mit knapper Mehrheit (52,3% Prozent) gegen Anke Brunn die Stichwahl zum Oberbürgermeister. Dei Wahlbeteiligung lag bei 39 Prozent.
[Bearbeiten] Geboren
- 1874
- Viktor Klotz in Köln, Architekt