Weidenpesch: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(Stadtteilinfobox eingefügt, Copi-Hinweis raus, da Artikel ohne Infos aus Copi) |
Robert (Diskussion | Beiträge) (+ kat) |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
[[Category:Stadtteil]] | [[Category:Stadtteil]] | ||
| + | [[Kategorie:Weidenpesch]] | ||
Version vom 25. Februar 2010, 20:24 Uhr
| Weidenpesch (505) | |
|---|---|
| Weidenpesch in Zahlen | |
| Stadtbezirk | Nippes (5) |
| Fläche | 3,91 km² |
| Einwohner | 13.481 (Stand: 31.12.2007) |
| Bevölkerungsdichte | 3.448 Einwohner/km² |
| Eingemeindung | 1. April 1888 |
Weidenpesch ist ein Stadtteil von Köln der im Herzen des Stadtbezirk Nippes liegt.