Brühl: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(→Kultur) |
Sebik (Diskussion | Beiträge) |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | '''Brühl''' | + | {{Gemeindeinfobox |
| + | |Bild=Rhein-Sieg-Kreis_Brühl.png | ||
| + | |Fläche=36,12 | ||
| + | |Einwohner=43.998 | ||
| + | |Einwohner_Stand=31.12.2021 | ||
| + | |Bevölkerungsdichte=1218 | ||
| + | |||
| + | |Gemeinde=Stadt Brühl | ||
| + | |Zugehörigkeit=[[Rhein-Erft-Kreis]] | ||
| + | }}'''Brühl''' ist eine Stadt zwischen [[Köln]] und [[Bonn]] im [[Rhein-Erft-Kreis]]. | ||
== Ausflugsziele== | == Ausflugsziele== | ||
| Zeile 18: | Zeile 27: | ||
===Freizeit=== | ===Freizeit=== | ||
| − | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Phantasialand Phantasialand] | + | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Phantasialand Phantasialand] <br/> Vom Stadtbahnhof Brühl-Mitte fährt ein Pendelbus zum Phantasialand. |
==Verkehrsanbindung== | ==Verkehrsanbindung== | ||
===Bahn=== | ===Bahn=== | ||
| − | * Bahnhöfe '''DB''' | + | * Bahnhöfe '''DB''' |
| − | ** Brühl (Rheinland) - Strecke Köln – Bonn: Regional-Express, Regionalbahn und | + | ** Brühl (Rheinland) - Strecke Köln – Bonn: Regional-Express, Regionalbahn und Mittelrheinbahn, jeweils stündlich. |
** Kierberg - Zuglinie Eifelbahn | ** Kierberg - Zuglinie Eifelbahn | ||
| − | |||
| − | * '''[[Stadtbahn]]''' | + | * '''[[Stadtbahn]]''' Linie {{ÖPNV-Linie|Linie 18}} (Vorgebirgsbahn) <br/> Die Fahrzeit zur Kölner Innenstadt beträgt ca. 30 Minuten. |
| − | + | ** Brühl-Mitte - in Zentrumsnähe, Umsteigemöglichkeit zu den Bussen. | |
| + | ** Weitere Haltestellen auf dieser Linie. | ||
| + | |||
| + | Siehe auch [http://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BChl_%28Rheinland%29#Schienen-_und_Busverkehr Schienen- und Busverkehr nach Brühl] | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
| − | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Brühl_(Rheinland) Wikipediaeintrag Brühl] | + | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Brühl_(Rheinland) Wikipediaeintrag der Stadt Brühl] |
* [http://www.bruehl.de/ Brühl-Website] | * [http://www.bruehl.de/ Brühl-Website] | ||
| − | [[Kategorie:Brühl| ]] | + | [[Kategorie:Brühl|!]] |
{{Colonipedia|Brühl}} | {{Colonipedia|Brühl}} | ||
Aktuelle Version vom 30. März 2023, 07:45 Uhr
| Brühl | |
|---|---|
| Brühl in Zahlen | |
| Fläche | 36,12 km² |
| Einwohner | 43.998 (Stand: 31.12.2021) |
| Bevölkerungsdichte | 1218 Einwohner/km² |
| Zugehörigkeit | Rhein-Erft-Kreis |
Brühl ist eine Stadt zwischen Köln und Bonn im Rhein-Erft-Kreis.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Ausflugsziele
[Bearbeiten] Natur
- Die Ville mit ihren Seen
[Bearbeiten] Kultur
[Bearbeiten] Schlösser
Die Schlösser Augustusburg und Falkenlust, sowie der Schlosspark gehören seit 1984 zu den UNESCO-Welterbestätten.
- Schlösser Augustusburg und Falkenlust
- Von Mai bis Juli gibt es jährlich Schlosskonzerte
- Im August finden das Haydn-Festival statt
- Bach um vier findet jeweils einmal im Oktober, November, Januer und Februar statt.
[Bearbeiten] Museen
[Bearbeiten] Freizeit
- Phantasialand
Vom Stadtbahnhof Brühl-Mitte fährt ein Pendelbus zum Phantasialand.
[Bearbeiten] Verkehrsanbindung
[Bearbeiten] Bahn
- Bahnhöfe DB
- Brühl (Rheinland) - Strecke Köln – Bonn: Regional-Express, Regionalbahn und Mittelrheinbahn, jeweils stündlich.
- Kierberg - Zuglinie Eifelbahn
- Stadtbahn Linie 18 (Vorgebirgsbahn)
Die Fahrzeit zur Kölner Innenstadt beträgt ca. 30 Minuten.- Brühl-Mitte - in Zentrumsnähe, Umsteigemöglichkeit zu den Bussen.
- Weitere Haltestellen auf dieser Linie.
Siehe auch Schienen- und Busverkehr nach Brühl
[Bearbeiten] Weblinks
[Bearbeiten] Quelle
| Dieser Artikel basiert auf einem Artikel aus dem Wiki-Projekt Colonipedia und steht unter dieser Creative Commons Lizenz: [1]. Die Colonipedia ist nicht mehr aktiv und die Webseite seit Oktober 2011 offline. |