1945: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
Wolle (Diskussion | Beiträge) |
Sebik (Diskussion | Beiträge) |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {{1940er}} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | == | + | == Ereignisse == |
| − | + | ;[[6. Januar]] : Die [[Südbrücke]] stürzt ein. | |
| + | ;[[28. Februar]] : Einsturz der [[Deutzer Brücke|Deutzer Hängebrücke]] während der Reparatur von Kriegsschäden. | ||
| + | ;[[1. März]] : Gauleiter Josef Grohé ordnet die Evakuierung des linksrheinischen Kölns an. | ||
| + | ;[[2. März]] : Letzter Bomberangriff auf Köln im [[Zweiter Weltkrieg|Zweiten Weltkrieg]], nach 262 Bomberangriffen auf die Stadt sind 90 % der Gebäude in der Kölner [[Stadtbezirk Innenstadt|Innenstadt]] zerstört, 70 % im restlichen Stadtgebiet. | ||
| + | ;[[6. März]] : Sprengung der [[Hohenzollernbrücke]] durch deutsche Pioniere | ||
| + | : US-Truppen erreichen die Kölner Innenstadt und das Rheinufer - Damit endet der Krieg im linksrheinischen Stadtgebiet. | ||
| + | ;[[11. April]] : Panzerspitzen der US Army erreichen rechtsrheinisch [[Porz]]. | ||
| + | ;[[14. April]] : Die rechtsrheinische Seite von Köln ist vollständig durch US-Truppen befreit worden. | ||
| + | ;[[4. Mai]] : [[Konrad Adenauer]] wird als Kölner [[Oberbürgermeister]] eingesetzt. | ||
| + | ;[[8. Mai]] : Der zweite Weltkrieg endet. | ||
| + | ;[[22. Mai]] : Die [[McNair-Brücke]] der US Armee über den [[Rhein]] wird eröffnet. | ||
| + | ;[[Juni]] : Die [[Amerikanerbrücke ]] der US Armee über den [[Rhein]] wird eröffnet. | ||
| + | ;[[26. November]] : Die [[Universität zu Köln]] nimmt den Lehrbetrieb nach dem 2. Weltkrieg wieder auf | ||
| + | ;[[10. Dezember]] : Feierliche Wiedereröffnung des Lehrbetriebs der [[Universität zu Köln]] nach dem 2. Weltkrieg | ||
| + | |||
| + | == Gestorben == | ||
| + | ; [[28. April]] : [[Franz Brantzky]] in Köln, Architekt | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
Aktuelle Version vom 12. Januar 2023, 14:26 Uhr
1840er ... 1890er | 1900er | 1910er | 1920er | 1930er | 1940er | 1950er | 1960er | 1970er | 1980er | 1990er ... 2020er
1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949
[Bearbeiten] Ereignisse
- 6. Januar
- Die Südbrücke stürzt ein.
- 28. Februar
- Einsturz der Deutzer Hängebrücke während der Reparatur von Kriegsschäden.
- 1. März
- Gauleiter Josef Grohé ordnet die Evakuierung des linksrheinischen Kölns an.
- 2. März
- Letzter Bomberangriff auf Köln im Zweiten Weltkrieg, nach 262 Bomberangriffen auf die Stadt sind 90 % der Gebäude in der Kölner Innenstadt zerstört, 70 % im restlichen Stadtgebiet.
- 6. März
- Sprengung der Hohenzollernbrücke durch deutsche Pioniere
- US-Truppen erreichen die Kölner Innenstadt und das Rheinufer - Damit endet der Krieg im linksrheinischen Stadtgebiet.
- 11. April
- Panzerspitzen der US Army erreichen rechtsrheinisch Porz.
- 14. April
- Die rechtsrheinische Seite von Köln ist vollständig durch US-Truppen befreit worden.
- 4. Mai
- Konrad Adenauer wird als Kölner Oberbürgermeister eingesetzt.
- 8. Mai
- Der zweite Weltkrieg endet.
- 22. Mai
- Die McNair-Brücke der US Armee über den Rhein wird eröffnet.
- Juni
- Die Amerikanerbrücke der US Armee über den Rhein wird eröffnet.
- 26. November
- Die Universität zu Köln nimmt den Lehrbetrieb nach dem 2. Weltkrieg wieder auf
- 10. Dezember
- Feierliche Wiedereröffnung des Lehrbetriebs der Universität zu Köln nach dem 2. Weltkrieg
[Bearbeiten] Gestorben
- 28. April
- Franz Brantzky in Köln, Architekt