Grengel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(Stadtteilinfobox eingefügt) |
Hasi (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
}} | }} | ||
− | '''Grengel''' ist ein Stadtteil | + | '''Grengel''' ist ein Stadtteil im [[Stadtbezirk Porz]]. |
− | [ | + | == Weblinks == |
+ | [http://www.stadt-koeln.de/1/stadtbezirke/porz/grengel/ Offizielle Website der Stadt Köln zum Stadtteil Grengel] |
Version vom 3. Februar 2009, 15:05 Uhr
Grengel (709) | |
---|---|
Grengel in Zahlen | |
Stadtbezirk | Porz (7) |
Fläche | 10,68 km² |
Einwohner | 5.282 (Stand: 31.12.2007) |
Bevölkerungsdichte | 495 Einwohner/km² |
Eingemeindung | 1. Januar 1975 |
Grengel ist ein Stadtteil im Stadtbezirk Porz.