Euskirchener Straße (Sülz): Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(+PLZ, +Begriffsklärung) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Infobox Straße |
+ | | lat = 50.919052 | ||
+ | | lon = 6.918557 | ||
+ | | z = 16 | ||
+ | | bild = Euskirchener Str.jpg | ||
+ | | plz1 = 50937 | ||
+ | | plz2 = 50935 | ||
+ | | plz3 = | ||
+ | | plz4 = | ||
+ | | plz5 = | ||
+ | | stadtteil1 = Sülz | ||
+ | | stadtteil2 = | ||
+ | | stadtteil3 = | ||
+ | | stadtteil4 = | ||
+ | | stadtteil5 = | ||
+ | | von = Sülzburgstraße | ||
+ | | bis = Neuenhöfer Allee | ||
+ | | laenge = 707 | ||
+ | | nummer = 913 | ||
+ | }} | ||
{{Dieser Artikel| beschreibt die Euskirchener Straße in '''Sülz'''. Für weitere Straßen siehe [[Euskirchener Straße (Begriffsklärung)]]}} | {{Dieser Artikel| beschreibt die Euskirchener Straße in '''Sülz'''. Für weitere Straßen siehe [[Euskirchener Straße (Begriffsklärung)]]}} | ||
− | Die '''Euskirchener Straße''' | + | Die '''Euskirchener Straße''' liegt im Stadtteil [[Sülz]]. |
== Lage == | == Lage == |
Aktuelle Version vom 7. März 2020, 10:52 Uhr
Bild | ||
---|---|---|
Lage | ||
| ||
Informationen | ||
Straßennummer: | 913 | |
PLZ: | 50937, 50935 | |
Stadtteil: | Sülz | |
von: | Sülzburgstraße | |
bis: | Neuenhöfer Allee | |
Länge: | 707 m | |
Stand | ||
7.03.2020 |
Dieser Artikel beschreibt die Euskirchener Straße in Sülz. Für weitere Straßen siehe Euskirchener Straße (Begriffsklärung).
Die Euskirchener Straße liegt im Stadtteil Sülz.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Lage
[Bearbeiten] Verlauf
Die Euskirchener Straße verläuft zwischen Sülzburgstraße und Neuenhöfer Allee. Dabei tangiert sie den Auerbachplatz und kreuzt die Gerolsteiner Straße, den Sülzgürtel und die Mommsenstraße. Die Rheinbacher Straße und die Blankenheimer Straße enden an ihr.
[Bearbeiten] Postleitzahlen
[Bearbeiten] Anfahrt
nächste Haltestelle: Euskirchener Str. |