Simmerer Straße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
K (+Kat Straße ABC) |
K |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{Infobox Straße |
− | + | | lat = 50.915797637149 | |
− | Die | + | | lon = 6.9086192605136 |
+ | | z = | ||
+ | | bild = | ||
+ | | plz1 = 50937 | ||
+ | | plz2 = | ||
+ | | plz3 = | ||
+ | | plz4 = | ||
+ | | plz5 = | ||
+ | | stadtteil1 = Sülz | ||
+ | | stadtteil2 = | ||
+ | | stadtteil3 = | ||
+ | | stadtteil4 = | ||
+ | | stadtteil5 = | ||
+ | | von = Hermeskeiler Straße | ||
+ | | bis = Castellauner Straße | ||
+ | | laenge = 313 | ||
+ | | nummer = 2915 | ||
+ | }} | ||
+ | Die [[Simmerer Straße]] ist eine Straße im Stadtteil [[Sülz]]. | ||
== Lage == | == Lage == | ||
Zeile 8: | Zeile 26: | ||
=== Postleitzahlen === | === Postleitzahlen === | ||
− | * [[PLZ 50937]] | + | * [[PLZ 50937|50937]] |
=== ÖPNV === | === ÖPNV === | ||
{{nächste Haltestelle|Sülz Hermeskeiler Platz}} | {{nächste Haltestelle|Sülz Hermeskeiler Platz}} | ||
− | |||
[[Kategorie:Straße S]] | [[Kategorie:Straße S]] |
Aktuelle Version vom 18. Januar 2020, 11:32 Uhr
Bild | ||
---|---|---|
Das Bild fehlt leider noch. | ||
Lage | ||
| ||
Informationen | ||
Straßennummer: | 2915 | |
PLZ: | 50937 | |
Stadtteil: | Sülz | |
von: | Hermeskeiler Straße | |
bis: | Castellauner Straße | |
Länge: | 313 m | |
Stand | ||
18.01.2020 |
Die Simmerer Straße ist eine Straße im Stadtteil Sülz.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Lage
[Bearbeiten] Verlauf
Die Simmerer Straße verläuft zwischen Castellauner Straße und Hermeskeiler Straße. Dabei tangiert sie den Hermeskeiler Platz. Die Guldenbachstraße und die Hochwaldstraße gehen von ihr ab.
[Bearbeiten] Postleitzahlen
[Bearbeiten] ÖPNV
nächste Haltestelle: Sülz Hermeskeiler Platz |