Balthasarstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
(Artikel angelegt) |
K |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die | + | {{Infobox Straße |
+ | | lat = 50.952775 | ||
+ | | lon = 6.956042 | ||
+ | | z = | ||
+ | | bild = | ||
+ | | plz1 = 50670 | ||
+ | | plz2 = | ||
+ | | plz3 = | ||
+ | | plz4 = | ||
+ | | plz5 = | ||
+ | | stadtteil1 = Neustadt-Nord | ||
+ | | stadtteil2 = | ||
+ | | stadtteil3 = | ||
+ | | stadtteil4 = | ||
+ | | stadtteil5 = | ||
+ | | von = Krefelder Straße | ||
+ | | bis = Riehler Straße | ||
+ | | laenge = 705 | ||
+ | | nummer = 378 | ||
+ | }} | ||
+ | Die [[Balthasarstraße]] liegt im Stadtteil [[Neustadt-Nord]]. | ||
== Lage == | == Lage == |
Aktuelle Version vom 17. Januar 2020, 15:12 Uhr
Bild | ||
---|---|---|
Das Bild fehlt leider noch. | ||
Lage | ||
| ||
Informationen | ||
Straßennummer: | 378 | |
PLZ: | 50670 | |
Stadtteil: | Neustadt-Nord | |
von: | Krefelder Straße | |
bis: | Riehler Straße | |
Länge: | 705 m | |
Stand | ||
17.01.2020 |
Die Balthasarstraße liegt im Stadtteil Neustadt-Nord.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Lage
[Bearbeiten] Verlauf
Die Straße verläuft zwischen Krefelder Straße und Riehler Straße. Dabei quert sie die Kasparstraße, Melchiorstraße, Neusser Straße, Lupusstraße und Hülchrather Straße. Die Aquinostraße mündet in ihr.
[Bearbeiten] Postleitzahlen
Alle Hausnummern liegen im Postleitzahlenbereich 50670.
[Bearbeiten] ÖPNV
nächste Haltestelle: Krefelder Wall |
nächste Haltestelle: Ebertplatz |
[Bearbeiten] Straßenname
Die Straße wurde nach einem der Heiligen Drei Könige benannt.