Apenrader Straße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus KoelnWiki
K (Kategorie angepaßt) |
K |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{ | + | {{Infobox Straße |
| + | | lat = 50.962921906527264 | ||
| + | | lon = 6.915511863329084 | ||
| + | | z = 17 | ||
| + | | bild = | ||
| + | | plz1 = 50825 | ||
| + | | plz2 = | ||
| + | | plz3 = | ||
| + | | plz4 = | ||
| + | | plz5 = | ||
| + | | stadtteil1 = Neuehrenfeld | ||
| + | | stadtteil2 = | ||
| + | | stadtteil3 = | ||
| + | | stadtteil4 = | ||
| + | | stadtteil5 = | ||
| + | | von = Iltisstraße | ||
| + | | bis = Hadersleber Straße | ||
| + | | laenge = 130 | ||
| + | | nummer = 290 | ||
| + | }} | ||
Die '''Apenrader Straße''' ist eine Straße in [[Neuehrenfeld]]. | Die '''Apenrader Straße''' ist eine Straße in [[Neuehrenfeld]]. | ||
| Zeile 18: | Zeile 37: | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
<references/> | <references/> | ||
| − | + | [[Kategorie:Straße A]] | |
| − | [[ | + | |
Aktuelle Version vom 17. Januar 2020, 16:03 Uhr
| Bild | ||
|---|---|---|
| Das Bild fehlt leider noch. | ||
| Lage | ||
| ||
| Informationen | ||
| Straßennummer: | 290 | |
| PLZ: | 50825 | |
| Stadtteil: | Neuehrenfeld | |
| von: | Iltisstraße | |
| bis: | Hadersleber Straße | |
| Länge: | 130 m | |
| Stand | ||
| 17.01.2020 | ||
Die Apenrader Straße ist eine Straße in Neuehrenfeld.
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Lage
[Bearbeiten] Verlauf
Die Apenrader Straße verläuft zwischen Iltisstraße und Hadersleber Straße.
[Bearbeiten] nächste Haltestelle
[Bearbeiten] PLZ
[Bearbeiten] Straßenname
Die Straße wurde nach der dänischen Stadt Apenrad benannt [1]
[Bearbeiten] Quellen
- ↑ Gerhard Wilczek (1967): Ehrenfeld einst und jetzt. Kommissionsverlag Josef Höfer. S.171.