Vorlage:Infobox Rheinbrücken/Doku: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| Eröffnung = | | Eröffnung = | ||
| Neubau = | | Neubau = | ||
− | | Letzte Sanierung = | + | | Letzte Sanierung/Ausbau = |
| Brückenart = | | Brückenart = | ||
| Nutzung = | | Nutzung = | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
== Variablen == | == Variablen == | ||
'''Bild''': Dateiname des Brückenbildes<br /> | '''Bild''': Dateiname des Brückenbildes<br /> | ||
− | '''Stadtteil lrh.''': Stadtteil linksrheinisch an dem die Brücke beginnt<br /> | + | '''Stadtteil lrh.''': Stadtteil linksrheinisch, an dem die Brücke beginnt<br /> |
− | '''Stadtteil rrh.''': Stadtteil rechtsrheinisch an dem die Brücke beginnt<br /> | + | '''Stadtteil rrh.''': Stadtteil rechtsrheinisch, an dem die Brücke beginnt<br /> |
'''lat''': Koordinaten<br /> | '''lat''': Koordinaten<br /> | ||
'''lon''': Koordinaten<br /> | '''lon''': Koordinaten<br /> | ||
− | '''Überführt''': Autobahn, Bundensstraße usw (wenn nicht der Fall ist frei lassen<br /> | + | '''Überführt''': Autobahn, Bundensstraße usw. (wenn das nicht der Fall ist, frei lassen<br /> |
− | '''Gesamtlänge''': nur die Ziffer | + | '''Gesamtlänge''': nur die Ziffer eintragen. Die Abkürzung für Meter wird automatisch ergänzt.<br /> |
− | '''Breite''': nur die Ziffer | + | '''Breite''': nur die Ziffer eintragen. Die Abkürzung für Meter wird automatisch ergänzt.<br /> |
− | '''Länste Stützweite''': nur die Ziffer | + | '''Länste Stützweite''': nur die Ziffer eintragen. Die Abkürzung für Meter wird automatisch ergänzt.<br /> |
− | '''Max. Höhe''': nur die Ziffer | + | '''Max. Höhe''': nur die Ziffer eintragen. Die Abkürzung für Meter wird automatisch ergänzt.<br /> |
− | '''Baukosten''': DM oder Euro müssen manuell eingegeben werden<br /> | + | '''Baukosten''': DM oder Euro müssen manuell eingegeben werden.<br /> |
'''Baubeginn''': vierstellige Jahreszahl eingeben (wird automatisch verlinkt)<br /> | '''Baubeginn''': vierstellige Jahreszahl eingeben (wird automatisch verlinkt)<br /> | ||
'''Fertigstellung''': vierstellige Jahreszahl eingeben (wird automatisch verlinkt)<br /> | '''Fertigstellung''': vierstellige Jahreszahl eingeben (wird automatisch verlinkt)<br /> | ||
− | '''Eröffnung''': Datum und Jahreszahl müssen manuell verlinkt werden<br /> | + | '''Eröffnung''': Datum und Jahreszahl müssen manuell verlinkt werden.<br /> |
'''Neubau''': vierstellige Jahreszahl eingeben (wird automatisch verlinkt)<br /> | '''Neubau''': vierstellige Jahreszahl eingeben (wird automatisch verlinkt)<br /> | ||
'''Letzte Sanierung''': vierstellige Jahreszahl eingeben (wird automatisch verlinkt)<br /> | '''Letzte Sanierung''': vierstellige Jahreszahl eingeben (wird automatisch verlinkt)<br /> | ||
'''Brückenart''': Hängebrücke, Bogenbrücke, Schrägseilbrücke usw. <br /> | '''Brückenart''': Hängebrücke, Bogenbrücke, Schrägseilbrücke usw. <br /> | ||
'''Nutzung''': Auto, Eisenbahn, Straßenbahn und/oder Fußgänger <br /> | '''Nutzung''': Auto, Eisenbahn, Straßenbahn und/oder Fußgänger <br /> | ||
− | |||
Nicht vorhandene Informationen trägt man nicht ein. | Nicht vorhandene Informationen trägt man nicht ein. |
Aktuelle Version vom 14. Mai 2016, 10:20 Uhr
[Bearbeiten] Einbindung
Die Einbindung erfolgt mittels des folgenden Codes:
{{Infobox Rheinbrücken | Bild = | lat = | lon = | Stadtteil lrh. = | Stadtteil rrh. = | Überführt = | Gesamtlänge = | Breite = | Längste Stützweite = | Max. Höhe = | Baukosten = | Baubeginn = | Fertigstellung = | Eröffnung = | Neubau = | Letzte Sanierung/Ausbau = | Brückenart = | Nutzung = }}
Dadurch erfolgt eine automatische Kategorisierung.
[Bearbeiten] Variablen
Bild: Dateiname des Brückenbildes
Stadtteil lrh.: Stadtteil linksrheinisch, an dem die Brücke beginnt
Stadtteil rrh.: Stadtteil rechtsrheinisch, an dem die Brücke beginnt
lat: Koordinaten
lon: Koordinaten
Überführt: Autobahn, Bundensstraße usw. (wenn das nicht der Fall ist, frei lassen
Gesamtlänge: nur die Ziffer eintragen. Die Abkürzung für Meter wird automatisch ergänzt.
Breite: nur die Ziffer eintragen. Die Abkürzung für Meter wird automatisch ergänzt.
Länste Stützweite: nur die Ziffer eintragen. Die Abkürzung für Meter wird automatisch ergänzt.
Max. Höhe: nur die Ziffer eintragen. Die Abkürzung für Meter wird automatisch ergänzt.
Baukosten: DM oder Euro müssen manuell eingegeben werden.
Baubeginn: vierstellige Jahreszahl eingeben (wird automatisch verlinkt)
Fertigstellung: vierstellige Jahreszahl eingeben (wird automatisch verlinkt)
Eröffnung: Datum und Jahreszahl müssen manuell verlinkt werden.
Neubau: vierstellige Jahreszahl eingeben (wird automatisch verlinkt)
Letzte Sanierung: vierstellige Jahreszahl eingeben (wird automatisch verlinkt)
Brückenart: Hängebrücke, Bogenbrücke, Schrägseilbrücke usw.
Nutzung: Auto, Eisenbahn, Straßenbahn und/oder Fußgänger
Nicht vorhandene Informationen trägt man nicht ein.